Mar 22 09:15 | 4.16e-Hungary | 3.94Seri | 1.52e-Portugal | 19 | |
Mar 22 09:15 | 3.35e-Spain | 3.95Seri | 1.67e-Croatia | 19 | |
Mar 22 09:30 | 3.90e-Italy | 4.24Seri | 1.51e-England | 19 |
Mar 22 09:15 | 1.83e-Liverpool | 3.76Seri | 2.95e-Borussia Dortmund | 19 |
Mar 22 09:15 | 1.83+1.00e-Hungary | 1.93-1.00e-Portugal | 19 | |
Mar 22 09:15 | 2.08+0.75e-Hungary | 1.68-0.75e-Portugal | 19 | |
Mar 22 09:15 | 1.62+1.25e-Hungary | 2.16-1.25e-Portugal | 19 | |
Mar 22 09:15 | 1.90+0.75e-Spain | 1.86-0.75e-Croatia | 19 | |
Mar 22 09:15 | 2.09+0.50e-Spain | 1.67-0.50e-Croatia | 19 | |
Mar 22 09:15 | 1.67+1.00e-Spain | 2.09-1.00e-Croatia | 19 | |
Mar 22 09:30 | 1.89+1.00e-Italy | 1.87-1.00e-England | 19 | |
Mar 22 09:30 | 1.67+1.25e-Italy | 2.09-1.25e-England | 19 | |
Mar 22 09:30 | 2.11+0.75e-Italy | 1.66-0.75e-England | 19 |
Mar 22 09:15 | 1.83-0.50e-Liverpool | 1.93+0.50e-Borussia Dortmund | 19 | |
Mar 22 09:15 | 2.05-0.75e-Liverpool | 1.71+0.75e-Borussia Dortmund | 19 | |
Mar 22 09:15 | 1.63-0.25e-Liverpool | 2.14+0.25e-Borussia Dortmund | 19 |
Mar 30 **:** | 1.19Real Madrid | 6.10Seri | 9.80Leganes | 17 |
Mar 29 **:** | 1.26Bayer Leverkusen | 5.30Seri | 7.90VfL Bochum | 17 |
Mar 22 09:30 | 7.66Utah Jazz | 1.07Boston Celtics | 50 | |
Mar 22 10:00 | 3.63Phoenix Suns | 1.26Cleveland Cavaliers | 50 | |
Mar 22 10:00 | 2.03Portland Trail Blazers | 1.85Denver Nuggets | 50 |
Mar 30 **:** | 2.00-2.00Real Madrid | 1.90+2.00Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.75Real Madrid | 2.12+1.75Leganes | 17 |
Mar 29 **:** | 2.04-1.75Bayer Leverkusen | 1.86+1.75VfL Bochum | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.79-1.50Bayer Leverkusen | 2.12+1.50VfL Bochum | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?