ယနေ့ (22) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+6.50ရှီဂါ လိတ် | 1.80-6.50ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50ရှီဂါ လိတ် | 1.85-7.50ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+8.50ရှီဂါ လိတ် | 2.01-8.50ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hiroshima Dragonflies | Nagoya Diamond Dolphins | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 2.01+4.50Denso Iris (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 1.85+5.50Denso Iris (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-6.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 1.75+6.50Denso Iris (w) | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး | ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှီဂါ လိတ် | ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Tryhoop Okayama | 1.85-3.50သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Tryhoop Okayama | 1.95-4.50သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 2.01+7.50Denso Iris (w) | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) | 1.85+8.50Denso Iris (w) | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှီဂါ လိတ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှီဂါ လိတ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှီဂါ လိတ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.70163.50ဂိုးပေါ်် | 2.01163.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.95157.50ဂိုးပေါ်် | 1.75157.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.95155.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.80135.50ဂိုးပေါ်် | 1.90135.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
2.01137.50ဂိုးပေါ်် | 1.70137.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှီဂါ လိတ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.8076.50ဂိုးပေါ်် | 1.9076.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
1.8577.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.7567.50ဂိုးပေါ်် | 1.9567.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှီဂါ လိတ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှီဂါ လိတ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tryhoop Okayama -vs- သယ် ဆိုင်တာမာ ဘရွန်ကော့စ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖူဂျစ်ဆု ရဒ်ဝေ့ (w) -vs- Denso Iris (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 16:00 | 1.06Niigata Albirex BB | 6.88Veertien Mie BC | 23 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
2.06151.00ဂိုးပေါ်် | 1.78151.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.82149.00ဂိုးပေါ်် | 2.02149.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.94150.00ဂိုးပေါ်် | 1.90150.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.83157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
2.06159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.95158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.05166.00ဂိုးပေါ်် | 1.79166.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.82164.00ဂိုးပေါ်် | 2.02164.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.94165.00ဂိုးပေါ်် | 1.90165.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 2.04168.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.93169.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
2.03170.00ဂိုးပေါ်် | 1.81170.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
2.05154.50ဂိုးပေါ်် | 1.79154.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.91153.50ဂိုးပေါ်် | 1.93153.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.79152.50ဂိုးပေါ်် | 2.05152.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
2.04161.00ဂိုးပေါ်် | 1.80161.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.91160.00ဂိုးပေါ်် | 1.93160.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.79159.00ဂိုးပေါ်် | 2.05159.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
2.07150.00ဂိုးပေါ်် | 1.77150.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.95149.00ဂိုးပေါ်် | 1.89149.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.82148.00ဂိုးပေါ်် | 2.02148.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.81166.00ဂိုးပေါ်် | 2.03166.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.05168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.92167.00ဂိုးပေါ်် | 1.92167.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 15:05 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.89150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 15:05 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
2.02151.50ဂိုးပေါ်် | 1.82151.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 15:05 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.79149.50ဂိုးပေါ်် | 2.05149.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
1.92168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.96167.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.85168.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.94156.50ဂိုးပေါ်် | 1.78156.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.87156.00ဂိုးပေါ်် | 1.85156.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.77155.00ဂိုးပေါ်် | 1.96155.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.88159.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.79158.50ဂိုးပေါ်် | 1.93158.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.78160.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.89159.50ဂိုးပေါ်် | 1.83159.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 1.94153.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.93155.00ဂိုးပေါ်် | 1.79155.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.83154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.89155.00ဂိုးပေါ်် | 1.83155.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.84154.50ဂိုးပေါ်် | 1.88154.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.79154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.94155.50ဂိုးပေါ်် | 1.78155.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.83165.50ဂိုးပေါ်် | 1.89165.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.93166.50ဂိုးပေါ်် | 1.79166.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.88166.00ဂိုးပေါ်် | 1.84166.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.90158.50ဂိုးပေါ်် | 1.82158.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.85141.00ဂိုးပေါ်် | 1.87141.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.96142.00ဂိုးပေါ်် | 1.77142.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
2.00142.50ဂိုးပေါ်် | 1.73142.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.90141.50ဂိုးပေါ်် | 1.82141.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.71139.50ဂိုးပေါ်် | 2.03139.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.75140.00ဂိုးပေါ်် | 1.98140.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
1.79140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.9374.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.9279.00ဂိုးပေါ်် | 1.8979.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.9082.00ဂိုးပေါ်် | 1.9082.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.9385.00ဂိုးပေါ်် | 1.8885.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.9376.00ဂိုးပေါ်် | 1.8876.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.8980.00ဂိုးပေါ်် | 1.9280.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 14:05 Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.9073.50ဂိုးပေါ်် | 1.9073.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.9383.50ဂိုးပေါ်် | 1.8883.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 15:05 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.9374.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 15:05 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 5 16:05 ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 Levanga Hokkaido -vs- ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 14:05 Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 17:05 Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 15:05 အယ်လ်ဗက်တိုကျို -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
Apr 5 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 5 **:** Bambitious Nara -vs- ရိုက်ဇင်း ဇက်ဖာ ကူကိုကာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Apr 5 **:** Fukui Blowinds -vs- ဖူကူရှီးမား ဖိုင်းယားဘွန်းစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 5 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 5 **:** Kobe Storks -vs- ယာမဂတ ဝိုင်ဗန်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 5 16:00 Niigata Albirex BB -vs- Veertien Mie BC | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။