အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 21 03:45 | 4.07ခရိုအေးရှား | 3.40သရေ | 1.92ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.29ဒိန်းမတ် | 3.30သရေ | 2.20Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.65Italy | 3.18သရေ | 2.70ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.05Netherlands | 3.32သရေ | 2.31စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 4.02ယူကရိန်း (n) | 3.36သရေ | 1.94ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.70သြစတြီးယား | 3.66သရေ | 5.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89ဂရိ | 3.34သရေ | 4.31စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 3.25ဘူဂေးရီးယား | 2.93သရေ | 2.42အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.00Kosovo | 3.38သရေ | 3.77အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.11ဆလိုဗက်ကီးယား | 3.09သရေ | 3.79ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 05:00 | 5.70Comoros (n) | 3.18သရေ | 1.57Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.43အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.66သရေ | 6.60ENPPI | 14 |
Mar 21 06:00 | 1.30ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 3.80သရေ | 9.00JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19သရေ | 4.47ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.28Olympique Safi | 4.32သရေ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 1.90Paraguay | 3.14သရေ | 4.62ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.64ဘရာဇီး | 3.66သရေ | 5.60ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.43Peru | 4.18သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.51ယူအက်စ်အေ | 4.19သရေ | 6.10Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.11ကနေဒါ (n) | 3.19သရေ | 2.35Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.93ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.02သရေ | 2.44Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.71Correcaminos UAT | 3.30သရေ | 2.23Venados FC | 14 |
Mar 21 04:00 | 1.71Montevideo City Torque (n) | 3.22သရေ | 4.43Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.56Penarol Montevideo | 3.50သရေ | 5.10Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 04:30 | 2.03Chapelton Maroons FC | 3.01သရေ | 3.05Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.54Montego Bay United | 3.53သရေ | 4.58Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:30 | 6.90e-ဝေးလ် | 5.00သရေ | 1.24e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 21 03:30 | 2.65e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 2.00e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 21 03:45 | 2.75e-ဖင်လန် | 3.07သရေ | 2.16e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 21 03:45 | 1.98e-ဂျာမနီ | 3.48သရေ | 2.79e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 04:00 | 2.66e-Denmark | 3.57သရေ | 2.02e-Croatia | 16 | |
Mar 21 04:00 | 1.70e-အင်္ဂလန် | 3.89သရေ | 3.27e-အီတလီ | 16 | |
Mar 21 04:30 | 4.58e-စပိန် | 4.47သရေ | 1.41e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 21 04:30 | 2.34e-ပြင်သစ် | 3.75သရေ | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 21 04:45 | 1.91e-Denmark | 3.66သရေ | 2.82e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 21 04:45 | 5.00e-ဖင်လန် | 4.18သရေ | 1.40e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 21 05:00 | 2.28e-နယ်သာလန် | 3.20သရေ | 2.50e-Croatia | 16 | |
Mar 21 05:00 | 2.50e-စပိန် | 3.54သရေ | 2.13e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 05:30 | 3.33e-ပေါ်တူဂီ | 3.76သရေ | 1.71e-Denmark | 16 | |
Mar 21 05:30 | 1.47e-အင်္ဂလန် | 4.40သရေ | 4.11e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 21 05:45 | 2.87e-ဝေးလ် | 3.70သရေ | 1.88e-Croatia | 16 | |
Mar 21 05:45 | 2.91e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.46သရေ | 1.93e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 21 06:00 | 1.43e-ပေါ်တူဂီ | 4.36သရေ | 4.51e-အီတလီ | 16 | |
Mar 21 06:00 | 2.87e-စပိန် | 3.62သရေ | 1.90e-Denmark | 16 |
Mar 21 03:45 | 4.29ခရိုအေးရှား | 2.08သရေ | 2.72ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.93ဒိန်းမတ် | 2.12သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.30Italy | 2.08သရေ | 3.36ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.53Netherlands | 2.21သရေ | 2.88စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 4.38ယူကရိန်း (n) | 2.14သရေ | 2.58ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.42သြစတြီးယား | 2.16သရေ | 4.85ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66ဂရိ | 2.03သရေ | 4.70စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 4.12ဘူဂေးရီးယား | 1.91သရေ | 3.17အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.65Kosovo | 2.15သရေ | 4.17အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.87ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.99သရေ | 4.30ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 05:00 | 6.10Comoros (n) | 1.91သရေ | 2.29Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.12အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.05သရေ | 6.10ENPPI | 14 |
Mar 21 06:00 | 1.90ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.03သရေ | 8.20JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97သရေ | 4.85ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.77Olympique Safi | 2.24သရေ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 2.63Paraguay | 1.96သရေ | 5.20ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.04သရေ | 5.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.01Peru | 2.22သရေ | 7.40ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.05ယူအက်စ်အေ | 2.40သရေ | 5.60Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.80ကနေဒါ (n) | 2.10သရေ | 2.92Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.71ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.94သရေ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.15Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.79Venados FC | 14 |
Mar 21 04:00 | 2.36Montevideo City Torque (n) | 2.02သရေ | 4.89Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 04:30 | 2.65Chapelton Maroons FC | 2.01သရေ | 3.59Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 2.05Montego Bay United | 2.21သရေ | 4.72Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:45 | 1.99+0.50ခရိုအေးရှား | 1.91-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.72+0.75ခရိုအေးရှား | 2.21-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.31+0.25ခရိုအေးရှား | 1.66-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.960.00ခရိုအေးရှား | 1.410.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.01+0.25ဒိန်းမတ် | 1.89-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.74+0.50ဒိန်းမတ် | 2.19-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.470.00ဒိန်းမတ် | 1.580.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.53+0.75ဒိန်းမတ် | 2.58-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.940.00Italy | 1.960.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.25Italy | 2.33-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33-0.25Italy | 1.65+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.49+0.50Italy | 2.69-0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.88+0.25Netherlands | 2.02-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.67+0.50Netherlands | 2.29-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00Netherlands | 1.660.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.25Netherlands | 1.49+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 1.97+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.93-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.73+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.20-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.65-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.47+1.00ယူကရိန်း (n) | 2.75-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.90-0.75သြစတြီးယား | 2.00+0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.69-0.50သြစတြီးယား | 2.26+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.31-1.00သြစတြီးယား | 1.66+1.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.47-0.25သြစတြီးယား | 2.75+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.88-0.50ဂရိ | 2.02+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.75ဂရိ | 1.71+0.75စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.62-0.25ဂရိ | 2.38+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72-1.00ဂရိ | 1.48+1.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.01-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.61+0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.40-0.50အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.400.00ဘူဂေးရီးယား | 1.610.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.00-0.50Kosovo | 1.90+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.73-0.25Kosovo | 2.20+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.35-0.75Kosovo | 1.64+0.75အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.11-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.80+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.78-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.13+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.53-0.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.55+0.75ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 05:00 | 1.99+0.75Comoros (n) | 1.83-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.66+1.00Comoros (n) | 2.19-1.00Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.85-1.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.01+1.00ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 2.17-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.71+1.25ENPPI | 14 |
Mar 21 06:00 | 1.89-1.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.89+1.25JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.99-1.50Olympique Safi | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 1.89-0.50Paraguay | 2.01+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.56-0.25Paraguay | 2.51+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.90-0.75ဘရာဇီး | 2.00+0.75ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.26-1.00ဘရာဇီး | 1.69+1.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.63-0.50ဘရာဇီး | 2.36+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.63-1.25ဘရာဇီး | 1.51+1.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.11-1.25Peru | 1.80+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.36-1.50Peru | 1.63+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.91-1.00ယူအက်စ်အေ | 1.99+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.23-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.71+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.64-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.35+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.89+0.25ကနေဒါ (n) | 2.01-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.310.00ကနေဒါ (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.65+0.50ကနေဒါ (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 14 | |
Mar 21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 1.96-0.50Leones Negros | 1.82+0.50အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 5 |
Mar 21 09:00 | 1.87-1.75Pachuca (w) | 1.91+1.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 04:30 | 1.84-0.25Chapelton Maroons FC | 1.94+0.25Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.76-0.75Montego Bay United | 2.02+0.75Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:45 | 1.77+0.25ခရိုအေးရှား | 2.12-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.580.00ခရိုအေးရှား | 1.510.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.47+0.50ခရိုအေးရှား | 2.69-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25ဒိန်းမတ် | 2.20-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.350.00ဒိန်းမတ် | 1.620.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.930.00Italy | 1.950.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.63-0.25Italy | 1.49+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.45+0.25Italy | 2.75-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.160.00Netherlands | 1.740.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.61+0.25Netherlands | 2.36-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Netherlands | 1.39+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 1.79+0.25ယူကရိန်း (n) | 2.09-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.52+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.56-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.690.00ယူကရိန်း (n) | 1.470.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.86-0.25သြစတြီးယား | 2.02+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.40-0.50သြစတြီးယား | 1.59+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.390.00သြစတြီးယား | 2.960.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.06-0.25ဂရိ | 1.82+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.63-0.50ဂရိ | 1.49+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.440.00ဂရိ | 2.780.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 2.230.00ဘူဂေးရီးယား | 1.690.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.40-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.14-0.25Kosovo | 1.75+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.69+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.580.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.420.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.11-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.76+0.50ENPPI | 14 |
Mar 21 06:00 | 1.89-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.89+0.50JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.76-0.50Olympique Safi | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 2.07-0.25Paraguay | 1.81+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.61-0.50Paraguay | 1.50+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.87-0.25ဘရာဇီး | 2.01+0.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50ဘရာဇီး | 1.59+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.310.00ဘရာဇီး | 3.320.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.04-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.84+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.64-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.31+0.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.230.00ကနေဒါ (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.62+0.25ကနေဒါ (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.190.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.700.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Mar 21 08:00 | 1.56+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.040.00Correcaminos UAT | 1.780.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 5 |
Mar 21 04:00 | 1.93-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.89+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.94-0.75Pachuca (w) | 1.84+0.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 04:30 | 1.590.00Chapelton Maroons FC | 2.230.00Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.72-0.25Montego Bay United | 2.06+0.25Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.512.75ဂိုးပေါ်် | 1.542.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 သြစတြီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 သြစတြီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 သြစတြီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 သြစတြီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.532.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ဂရိ -vs- စကော့တလန် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ဂရိ -vs- စကော့တလန် | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ဂရိ -vs- စကော့တလန် | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ဂရိ -vs- စကော့တလန် | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.491.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ဘူဂေးရီးယား -vs- အိုင်ယာလန် | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 ဘူဂေးရီးယား -vs- အိုင်ယာလန် | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 ဘူဂေးရီးယား -vs- အိုင်ယာလန် | ||
2.442.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 Kosovo -vs- အိုက်စလန် | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 Kosovo -vs- အိုက်စလန် | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 Kosovo -vs- အိုက်စလန် | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.382.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 03:45 ဆလိုဗက်ကီးယား -vs- ဆလိုဗေးနီးယား | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 05:00 Comoros (n) -vs- Mali | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 05:00 Comoros (n) -vs- Mali | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 03:30 အယ်အာလီ ကိုင်ရို -vs- ENPPI | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 03:30 အယ်အာလီ ကိုင်ရို -vs- ENPPI | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 06:00 ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ -vs- JS Soualem | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 21 06:00 Renaissance Zemamra -vs- ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 21 06:00 Olympique Safi -vs- Chabab Mohammedia | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.541.50ဂိုးပေါ်် | 2.511.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.632.75ဂိုးပေါ်် | 1.492.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
---|---|---|
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
