ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiang Zhen Bang (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | Guo Xin Wa (CHN) / Chen Fang Hui (CHN) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jiang Zhen Bang (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | Guo Xin Wa (CHN) / Chen Fang Hui (CHN) | 0 |
Mar 15 20:00 | 1.40Shi Yu Qi (CHN) | 2.85Li Shi Feng (CHN) | 19 | |
Mar 15 22:00 | 3.04Lee Chia Hao (TPE) | 1.35Alex Lanier (FRA) | 19 |
Mar 16 02:00 | 1.15An Se Young (KOR) | 4.70Akane Yamaguchi (JPN) | 19 | |
Mar 16 04:00 | 2.63Han Yue (CHN) | 1.45Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Mar 15 19:00 | 5.54Lee Jong Min (KOR) / Chae Yu Jung (KOR) | 1.10Feng Yan Zhe (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 19 |
Mar 15 20:00 | 2.33-1.50Shi Yu Qi (CHN) | 1.57+1.50Li Shi Feng (CHN) | 19 | |
Mar 15 22:00 | 1.67+1.50Lee Chia Hao (TPE) | 2.17-1.50Alex Lanier (FRA) | 19 |
Mar 16 02:00 | 1.70-1.50An Se Young (KOR) | 2.11+1.50Akane Yamaguchi (JPN) | 19 | |
Mar 16 04:00 | 1.50+1.50Han Yue (CHN) | 2.47-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Mar 15 19:00 | 2.33+1.50Lee Jong Min (KOR) / Chae Yu Jung (KOR) | 1.55-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။