အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 20 23:59 | 1.18ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.60သရေ | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.37Iran | 4.08သရေ | 6.70ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.41ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 3.99သရေ | 6.20တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.29Iraq | 4.32သရေ | 8.60Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.62Jordan | 3.34သရေ | 4.91Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.50Qatar | 3.66သရေ | 5.50Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.56ခရိုအေးရှား | 3.29သရေ | 2.09ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.18ဒိန်းမတ် | 3.24သရေ | 2.28Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Italy | 3.17သရေ | 2.64ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.06Netherlands | 3.24သရေ | 2.35စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.77တူရကီ | 3.63သရေ | 4.55ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.41ယူကရိန်း (n) | 3.56သရေ | 1.81ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.77သြစတြီးယား | 3.56သရေ | 4.66ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.06ဂရိ | 3.21သရေ | 3.78စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 3.38Armenia | 3.02သရေ | 2.11ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.92ဘူဂေးရီးယား | 2.82သရေ | 2.47အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06သရေ | 3.18အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.91သရေ | 3.20ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 21:00 | 2.75Mozambique (n) | 2.76သရေ | 2.52ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.15ကိပ်ဗာဒ် | 5.70သရေ | 13.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.73Malawi | 2.75သရေ | 2.55Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.46ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.88သရေ | 2.06ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.96ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.84သရေ | 2.32ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.14ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.93သရေ | 3.18Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.86Libya | 2.71သရေ | 2.48အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.70Comoros (n) | 3.26သရေ | 1.56Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.36အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.95သရေ | 7.50ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.29တရုတ် U22 | 3.13သရေ | 2.74ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 23:00 | 4.50Japan U20 (n) | 3.59သရေ | 1.61ပြင်သစ် U20 | 7 | |
Mar 20 23:00 | 3.16တူရကီ U20 | 3.18သရေ | 2.04Italy U20 | 12 |
Mar 20 21:00 | 1.95ဒိန်းမတ် U21 (n) | 3.15သရေ | 3.44Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.03ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 3.04သရေ | 2.16ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.49ဆွီဒင် U21 (n) | 3.12သရေ | 2.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.43Luzern (n) | 4.08သရေ | 4.75Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.66VfL ဘိုချန် | 3.71သရေ | 4.00Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.56Koln (n) | 3.91သရေ | 4.47SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 1.77SSV Ulm 1846 | 3.50သရေ | 3.68TSV 1860 မန်းချန် | 12 | |
Mar 21 02:00 | 3.96အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3.61သရေ | 1.61အက်စတွန်ဗီလာ | 7 |
Mar 21 **:** | 1.40ယူအက်စ်အေ | 4.45သရေ | 6.90Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.88ကနေဒါ (n) | 3.10သရေ | 2.42Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.93Paraguay | 3.05သရေ | 4.21ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.67ဘရာဇီး | 3.45သရေ | 5.20ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.43Peru | 4.03သရေ | 7.40ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.92ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.99သရေ | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24သရေ | 2.32Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.57Leones Negros | 3.60သရေ | 4.84အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.87Montevideo City Torque (n) | 3.08သရေ | 3.82Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.28သရေ | 4.46Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 23:59 | 1.56ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.65သရေ | 9.60Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.06Iran | 2.22သရေ | 5.30ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.97ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.25သရေ | 5.90တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84Iraq | 2.28သရေ | 7.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.26Jordan | 2.05သရေ | 5.10Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.14Qatar | 2.14သရေ | 5.30Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.92ခရိုအေးရှား | 2.12သရေ | 2.81ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.89ဒိန်းမတ် | 2.13သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.24Italy | 2.11သရေ | 3.33ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.63Netherlands | 2.19သရေ | 2.86စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.44တူရကီ | 2.18သရေ | 4.65ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.37ယူကရိန်း (n) | 2.18သရေ | 2.53ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.49သြစတြီးယား | 2.14သရေ | 4.70ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.81ဂရိ | 2.03သရေ | 4.27စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 4.26Armenia | 2.00သရေ | 2.58ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 3.75ဘူဂေးရီးယား | 1.92သရေ | 2.99အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.61Kosovo | 2.07သရေ | 3.91အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.72ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.98သရေ | 4.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 21:00 | 3.74Mozambique (n) | 1.86သရေ | 3.15ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.55ကိပ်ဗာဒ် | 2.54သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.63Malawi | 1.83သရေ | 3.32Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 4.68ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.89သရေ | 2.64ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.72ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.87သရေ | 3.13ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.09ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.84သရေ | 3.94Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.86Libya | 1.76သရေ | 3.39အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92သရေ | 2.35Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.02အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.11သရေ | 6.50ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.90တရုတ် U22 | 2.12သရေ | 3.28ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 23:00 | 4.62Japan U20 (n) | 2.25သရေ | 2.16ပြင်သစ် U20 | 7 | |
Mar 20 23:00 | 3.74တူရကီ U20 | 2.13သရေ | 2.60Italy U20 | 12 |
Mar 20 21:00 | 2.47ဒိန်းမတ် U21 (n) | 2.16သရေ | 3.95Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.64ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 2.02သရေ | 2.83ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.18ဆွီဒင် U21 (n) | 2.11သရေ | 2.99ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.96Luzern (n) | 2.51သရေ | 4.13Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.26VfL ဘိုချန် | 2.41သရေ | 3.79Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.07Koln (n) | 2.45သရေ | 4.32SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 2.27SSV Ulm 1846 | 2.32သရေ | 4.02TSV 1860 မန်းချန် | 12 | |
Mar 21 02:00 | 4.11အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 2.35သရေ | 2.07အက်စတွန်ဗီလာ | 7 |
Mar 21 **:** | 1.95ယူအက်စ်အေ | 2.41သရေ | 5.70Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.47ကနေဒါ (n) | 2.02သရေ | 3.13Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.92သရေ | 4.85ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.02သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.05Peru | 2.14သရေ | 6.70ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.67ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.94သရေ | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.75Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03သရေ | 4.64Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 23:59 | 1.83-1.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.03+1.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.11-2.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.76+2.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.61-1.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.33+1.50Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.96-1.25Iran | 1.90+1.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.69-1.00Iran | 2.20+1.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.28-1.50Iran | 1.64+1.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.05-1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.81+1.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.73-1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.14+1.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.35-1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.60+1.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.06-1.50Iraq | 1.80+1.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.79-1.25Iraq | 2.07+1.25Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.33-1.75Iraq | 1.61+1.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.78-0.75Jordan | 2.08+0.75Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-1.00Jordan | 1.74+1.00Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.61-0.50Jordan | 2.33+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.93-1.00Qatar | 1.93+1.00Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.70-0.75Qatar | 2.19+0.75Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.35-1.25Qatar | 1.60+1.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.82+0.50ခရိုအေးရှား | 2.08-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.17+0.25ခရိုအေးရှား | 1.75-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.75ခရိုအေးရှား | 2.44-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.690.00ခရိုအေးရှား | 1.490.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.97+0.25ဒိန်းမတ် | 1.93-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.69+0.50ဒိန်းမတ် | 2.26-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.400.00ဒိန်းမတ် | 1.610.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.49+0.75ဒိန်းမတ် | 2.69-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.950.00Italy | 1.950.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33-0.25Italy | 1.65+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.62+0.25Italy | 2.38-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.50Italy | 1.49+0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25Netherlands | 2.01-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00Netherlands | 1.660.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.50Netherlands | 2.33-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Netherlands | 1.50+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.07-0.75တူရကီ | 1.83+0.75ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.76-0.50တူရကီ | 2.16+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.49-1.00တူရကီ | 1.57+1.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.57-0.25တူရကီ | 2.49+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.84+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.06-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.11+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.80-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+1.00ယူကရိန်း (n) | 2.49-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.51+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.56-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.01-0.75သြစတြီးယား | 1.89+0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.76-0.50သြစတြီးယား | 2.16+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-1.00သြစတြီးယား | 1.59+1.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54-0.25သြစတြီးယား | 2.56+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.05-0.50ဂရိ | 1.85+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.74-0.25ဂရိ | 2.19+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.42-0.75ဂရိ | 1.60+0.75စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.460.00ဂရိ | 2.780.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.79+0.50Armenia | 2.09-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.13+0.25Armenia | 1.76-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.58+0.75Armenia | 2.42-0.75ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.81+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.07-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.260.00ဘူဂေးရီးယား | 1.670.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.44-0.50အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.03+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.16-0.50Kosovo | 1.74+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.69+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.490.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 21:00 | 2.000.00Mozambique (n) | 1.820.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.69+0.25Mozambique (n) | 2.14-0.25ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.77-1.75ကိပ်ဗာဒ် | 2.05+1.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-2.00ကိပ်ဗာဒ် | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.980.00Malawi | 1.840.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.63+0.25Malawi | 2.23-0.25Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.01+0.25ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.81-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.77+0.50ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.05-0.50ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.78+0.25ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.04-0.25ဘီနင် | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.160.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.680.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.01-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.81+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.13-0.50ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.70+0.50Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.050.00Libya | 1.770.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.64+0.25Libya | 2.21-0.25အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.99+0.75Comoros (n) | 1.83-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.02-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.84+1.25ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 1.67-1.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.23+1.00ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.01-0.25တရုတ် U22 | 1.81+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 1.740.00တရုတ် U22 | 2.080.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 23:00 | 1.97+0.75Japan U20 (n) | 1.85-0.75ပြင်သစ် U20 | 7 | |
Mar 20 23:00 | 1.99+0.25တူရကီ U20 | 1.83-0.25Italy U20 | 12 |
Mar 20 20:30 | 2.00-1.25Luzern (n) | 1.74+1.25Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.91-0.75VfL ဘိုချန် | 1.91+0.75Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.01-1.00Koln (n) | 1.81+1.00SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 2.06-0.75SSV Ulm 1846 | 1.76+0.75TSV 1860 မန်းချန် | 12 | |
Mar 21 02:00 | 1.91+0.75အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 1.83-0.75အက်စတွန်ဗီလာ | 7 |
Mar 21 **:** | 1.98-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.92+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.25-1.50ယူအက်စ်အေ | 1.70+1.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.68-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.28+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.120.00ကနေဒါ (n) | 1.790.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.76+0.25ကနေဒါ (n) | 2.16-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.51-0.25ကနေဒါ (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.93-0.50Paraguay | 1.97+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.31-0.75Paraguay | 1.66+0.75ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 1.63-0.25Paraguay | 2.36+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.92-0.75ဘရာဇီး | 1.98+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.66-0.50ဘရာဇီး | 2.31+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.33-1.00ဘရာဇီး | 1.65+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.08-1.00Leones Negros | 1.74+1.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 23:59 | 1.87-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.36-1.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.05-0.50Iran | 1.81+0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.62-0.25Iran | 2.31+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.96-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.57-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.40+0.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84-0.25Jordan | 2.02+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.72-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25ခရိုအေးရှား | 2.20-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.470.00ခရိုအေးရှား | 1.560.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ခရိုအေးရှား | 2.78-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.25ဒိန်းမတ် | 2.28-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.380.00ဒိန်းမတ် | 1.600.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.910.00Italy | 1.970.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Italy | 1.48+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.25Italy | 2.78-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.200.00Netherlands | 1.710.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.58+0.25Netherlands | 2.42-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Netherlands | 1.39+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.93-0.25တူရကီ | 1.95+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.42-0.50တူရကီ | 1.58+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.390.00တူရကီ | 2.960.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.87+0.25ယူကရိန်း (n) | 2.01-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.51-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.780.00ယူကရိန်း (n) | 1.440.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.97-0.25သြစတြီးယား | 1.91+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.47-0.50သြစတြီးယား | 1.56+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.410.00သြစတြီးယား | 2.880.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.25ဂရိ | 1.69+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.520.00ဂရိ | 2.560.00စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.78-0.50ဂရိ | 1.44+0.50စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.69+0.25Armenia | 2.20-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.580.00Armenia | 1.490.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.190.00ဘူဂေးရီးယား | 1.700.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.56+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.42-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.20-0.25Kosovo | 1.69+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.560.00Kosovo | 2.420.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.26-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.65+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.570.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.400.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 21:00 | 2.090.00Mozambique (n) | 1.730.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.84-0.75ကိပ်ဗာဒ် | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.010.00Malawi | 1.810.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.72+0.25ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.11-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.730.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.42-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.52+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.050.00Libya | 1.770.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
