အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 21 03:45 | 3.83ခရိုအေးရှား | 3.32သရေ | 2.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.34ဒိန်းမတ် | 3.35သရေ | 2.16Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.64Italy | 3.19သရေ | 2.70ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.09Netherlands | 3.37သရေ | 2.26စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 4.08ယူကရိန်း (n) | 3.46သရေ | 1.90ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.70သြစတြီးယား | 3.67သရေ | 4.98ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.98ဂရိ | 3.27သရေ | 4.01စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 3.23ဘူဂေးရီးယား | 2.94သရေ | 2.42အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23Kosovo | 3.20သရေ | 3.32အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.21ဆလိုဗက်ကီးယား | 3.02သရေ | 3.57ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 02:15 | 1.37ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 4.18သရေ | 6.40တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.29Iraq | 4.32သရေ | 8.60Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.63Jordan | 3.34သရေ | 4.82Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.51Qatar | 3.64သရေ | 5.30Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:00 | 2.88Libya | 2.69သရေ | 2.48အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.39ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.77သရေ | 2.92Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 3.21သရေ | 1.56Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.28အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.25သရေ | 9.20ENPPI | 14 |
Mar 21 02:00 | 3.17အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3.48သရေ | 1.82အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 1.40ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 3.47သရေ | 7.10JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19သရေ | 4.47ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.28Olympique Safi | 4.32သရေ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 1.86Paraguay | 3.20သရေ | 4.75ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.64ဘရာဇီး | 3.65သရေ | 5.60ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.43Peru | 4.18သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.51ယူအက်စ်အေ | 4.19သရေ | 6.10Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.11ကနေဒါ (n) | 3.19သရေ | 2.35Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.93ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.02သရေ | 2.44Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.71Correcaminos UAT | 3.30သရေ | 2.23Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 1.68Leones Negros | 3.43သရေ | 4.27အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Mar 21 04:00 | 1.74Montevideo City Torque (n) | 3.20သရေ | 4.28Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.56Penarol Montevideo | 3.50သရေ | 5.10Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 02:00 | 1.69Ferro Carril Oeste (w) | 3.32သရေ | 3.84Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 21 04:30 | 2.03Chapelton Maroons FC | 3.01သရေ | 3.05Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.66Montego Bay United | 3.37သရေ | 3.98Molynes United FC | 12 |
Mar 21 02:00 | 2.62e-ပြင်သစ် | 3.76သရေ | 1.99e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 21 02:00 | 2.76e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 1.94e-Denmark | 16 | |
Mar 21 02:15 | 4.93e-ဖင်လန် | 3.90သရေ | 1.44e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 02:15 | 2.42e-စပိန် | 3.88သရေ | 2.08e-အီတလီ | 16 | |
Mar 21 02:30 | 2.11e-နယ်သာလန် | 3.36သရေ | 2.63e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 21 02:30 | 1.97e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.47သရေ | 2.82e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 21 02:45 | 1.82e-ပြင်သစ် | 3.49သရေ | 3.17e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 02:45 | 4.58e-ဝေးလ် | 4.10သရေ | 1.45e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 21 03:00 | 6.00e-ဖင်လန် | 4.78သရေ | 1.29e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 21 03:00 | 1.87e-နယ်သာလန် | 3.64သရေ | 2.93e-စပိန် | 16 | |
Mar 21 03:15 | 1.97e-ပေါ်တူဂီ | 3.19သရေ | 3.03e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 03:15 | 1.70e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.84သရေ | 3.31e-အီတလီ | 16 | |
Mar 21 03:30 | 6.90e-ဝေးလ် | 5.00သရေ | 1.24e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 21 03:30 | 2.65e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 2.00e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 21 03:45 | 2.75e-ဖင်လန် | 3.07သရေ | 2.16e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 21 03:45 | 1.98e-ဂျာမနီ | 3.48သရေ | 2.79e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 04:00 | 2.66e-Denmark | 3.57သရေ | 2.02e-Croatia | 16 | |
Mar 21 04:00 | 1.70e-အင်္ဂလန် | 3.89သရေ | 3.27e-အီတလီ | 16 |
Mar 21 02:00 | 1.62e-အာဆင်နယ် | 3.54သရေ | 3.99e-Ajax | 16 | |
Mar 21 02:15 | 3.67e-လီဗာပူး | 4.01သရေ | 1.59e-ဘာစီလိုနာ | 16 | |
Mar 21 02:30 | 7.20e-AS မိုနာကို | 6.00သရေ | 1.17e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 16 | |
Mar 21 03:00 | 1.73e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.50သရေ | 3.48e-အာဆင်နယ် | 16 | |
Mar 21 03:15 | 2.59e-Ajax | 3.60သရေ | 2.05e-နာပိုလီ | 16 | |
Mar 21 03:30 | 2.43e-ချဲလ်ဆီး | 3.72သရေ | 2.12e-လိုင်လီ | 16 | |
Mar 21 04:00 | 1.12e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 6.70သရေ | 9.00e-Feyenoord | 16 |
Mar 21 03:45 | 4.12ခရိုအေးရှား | 2.07သရေ | 2.81ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.93ဒိန်းမတ် | 2.12သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.29Italy | 2.09သရေ | 3.35ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.53Netherlands | 2.21သရေ | 2.88စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 4.22ယူကရိန်း (n) | 2.19သရေ | 2.58ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.47သြစတြီးယား | 2.14သရေ | 4.79ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.81ဂရိ | 2.02သရေ | 4.33စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 4.03ဘူဂေးရီးယား | 1.96သရေ | 3.10အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.74Kosovo | 2.14သရေ | 4.01အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.91ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.99သရေ | 4.24ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 02:15 | 1.96ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.29သရေ | 5.70တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84Iraq | 2.27သရေ | 7.30Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.26Jordan | 2.06သရေ | 5.10Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.17Qatar | 2.15သရေ | 5.00Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:00 | 3.83Libya | 1.77သရေ | 3.40အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.16ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.82သရေ | 3.87Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 6.10Comoros (n) | 1.91သရေ | 2.29Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.91အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.16သရေ | 7.30ENPPI | 14 |
Mar 21 02:00 | 3.34အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 2.38သရေ | 2.31အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 2.04ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.91သရေ | 7.80JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97သရေ | 4.85ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.77Olympique Safi | 2.24သရေ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 2.61Paraguay | 1.96သရေ | 5.30ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.04သရေ | 5.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.09Peru | 2.18သရေ | 6.80ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.02ယူအက်စ်အေ | 2.43သရေ | 5.70Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.80ကနေဒါ (n) | 2.10သရေ | 2.92Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.71ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.94သရေ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.15Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.79Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 2.24Leones Negros | 2.24သရေ | 4.34အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Mar 21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02သရေ | 4.73Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 02:00 | 2.33Ferro Carril Oeste (w) | 2.12သရေ | 3.97Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 21 04:30 | 2.65Chapelton Maroons FC | 2.01သရေ | 3.59Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 2.23Montego Bay United | 2.17သရေ | 4.11Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.50ခရိုအေးရှား | 2.01-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.23+0.25ခရိုအေးရှား | 1.71-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.75ခရိုအေးရှား | 2.33-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.880.00ခရိုအေးရှား | 1.430.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.98+0.25ဒိန်းမတ် | 1.92-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.76+0.50ဒိန်းမတ် | 2.16-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.440.00ဒိန်းမတ် | 1.590.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.53+0.75ဒိန်းမတ် | 2.58-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.940.00Italy | 1.960.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.25Italy | 2.33-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.36-0.25Italy | 1.63+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.49+0.50Italy | 2.69-0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25Netherlands | 2.01-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.69+0.50Netherlands | 2.26-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00Netherlands | 1.660.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Netherlands | 1.50+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 2.01+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.89-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.75+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.17-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.59-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.51+1.00ယူကရိန်း (n) | 2.63-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.91-0.75သြစတြီးယား | 1.99+0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.70-0.50သြစတြီးယား | 2.25+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33-1.00သြစတြီးယား | 1.65+1.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.47-0.25သြစတြီးယား | 2.75+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.97-0.50ဂရိ | 1.93+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.70-0.25ဂရိ | 2.25+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.31-0.75ဂရိ | 1.66+0.75စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.410.00ဂရိ | 2.960.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 1.91+0.25ဘူဂေးရီးယား | 1.99-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.350.00ဘူဂေးရီးယား | 1.640.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.61+0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.40-0.50အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.87-0.25Kosovo | 2.03+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.21-0.50Kosovo | 1.72+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.570.00Kosovo | 2.490.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.86-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.04+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.20-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.73+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.510.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.630.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 02:15 | 1.97-1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.89+1.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.20-1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.69+1.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.62-1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.31+1.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.79-1.25Iraq | 2.07+1.25Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.11-1.50Iraq | 1.76+1.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.36-1.75Iraq | 1.59+1.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.79-0.75Jordan | 2.07+0.75Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-1.00Jordan | 1.74+1.00Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.62-0.50Jordan | 2.31+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.01-1.00Qatar | 1.85+1.00Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.69-0.75Qatar | 2.20+0.75Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.33-1.25Qatar | 1.61+1.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:00 | 2.060.00Libya | 1.760.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.69+0.25Libya | 2.14-0.25အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.09-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.73+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.720.00ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.110.00Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 2.00+0.75Comoros (n) | 1.82-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.68+1.00Comoros (n) | 2.16-1.00Mali | 14 |
Mar 21 02:00 | 2.07-3.25Lebanon (n) | 1.75+3.25အရှေ့တီမော | 7 | |
Mar 21 02:00 | 1.76-3.00Lebanon (n) | 2.06+3.00အရှေ့တီမော | 7 |
Mar 21 03:30 | 1.80-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.06+1.25ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 2.12-1.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.75+1.50ENPPI | 14 |
Mar 21 02:00 | 2.09+0.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 1.65-0.25အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 1.79-1.00ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.99-1.50Olympique Safi | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.50Paraguay | 2.05+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.56-0.25Paraguay | 2.51+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.86-0.75ဘရာဇီး | 2.04+0.75ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.26-1.00ဘရာဇီး | 1.69+1.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.63-0.50ဘရာဇီး | 2.36+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.63-1.25ဘရာဇီး | 1.51+1.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.08-1.25Peru | 1.82+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.36-1.50Peru | 1.63+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.91-1.00ယူအက်စ်အေ | 1.99+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.21-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.72+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.64-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.35+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.89+0.25ကနေဒါ (n) | 2.01-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.310.00ကနေဒါ (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.65+0.50ကနေဒါ (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.87-1.75Pachuca (w) | 1.91+1.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 02:00 | 1.99-0.75Ferro Carril Oeste (w) | 1.79+0.75Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 21 04:30 | 1.84-0.25Chapelton Maroons FC | 1.94+0.25Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.94-0.75Montego Bay United | 1.84+0.75Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:45 | 1.75+0.25ခရိုအေးရှား | 2.14-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.490.00ခရိုအေးရှား | 1.550.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ခရိုအေးရှား | 2.78-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.68+0.25ဒိန်းမတ် | 2.25-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.350.00ဒိန်းမတ် | 1.620.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.920.00Italy | 1.960.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.25Italy | 1.47+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.45+0.25Italy | 2.75-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.160.00Netherlands | 1.740.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.61+0.25Netherlands | 2.36-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Netherlands | 1.39+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 1.79+0.25ယူကရိန်း (n) | 2.09-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.52+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.56-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.690.00ယူကရိန်း (n) | 1.470.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.91-0.25သြစတြီးယား | 1.97+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-0.50သြစတြီးယား | 1.57+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.390.00သြစတြီးယား | 2.960.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.16-0.25ဂရိ | 1.74+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.500.00ဂရိ | 2.610.00စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.78-0.50ဂရိ | 1.44+0.50စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 03:45 | 2.230.00ဘူဂေးရီးယား | 1.690.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.40-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.19-0.25Kosovo | 1.72+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.600.00Kosovo | 2.380.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.31-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.64+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.600.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.380.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 02:15 | 1.95-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.91+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.36-0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.59+0.75တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.20-0.75Iraq | 1.69+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.82-0.25Jordan | 2.04+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.72-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.16-0.50Qatar | 1.72+0.50Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:00 | 2.040.00Libya | 1.780.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.700.00ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.130.00Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25Mali | 14 |
Mar 21 02:00 | 1.79-1.25Lebanon (n) | 2.03+1.25အရှေ့တီမော | 7 |
Mar 21 03:30 | 1.90-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.96+0.50ENPPI | 14 |
Mar 21 02:00 | 1.75+0.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 1.99-0.25အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 2.03-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.76-0.50Olympique Safi | 2.02+0.50Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 2.03-0.25Paraguay | 1.85+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.58-0.50Paraguay | 1.51+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.89-0.25ဘရာဇီး | 1.99+0.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50ဘရာဇီး | 1.59+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.310.00ဘရာဇီး | 3.320.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.08-0.50Peru | 1.80+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.51-0.75Peru | 1.54+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.01-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.87+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.64-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.31+0.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.230.00ကနေဒါ (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.62+0.25ကနေဒါ (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.190.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.700.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Mar 21 08:00 | 1.56+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.040.00Correcaminos UAT | 1.780.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 1.88-0.25Leones Negros | 1.94+0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Mar 21 04:00 | 1.97-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.85+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.01-0.75Pachuca (w) | 1.77+0.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 02:00 | 1.97-0.25Ferro Carril Oeste (w) | 1.81+0.25Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 21 04:30 | 1.590.00Chapelton Maroons FC | 2.230.00Humble Lions | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.89-0.25Montego Bay United | 1.89+0.25Molynes United FC | 12 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 ယူကရိန်း (n) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 သြစတြီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 03:45 သြစတြီးယား -vs- ဆားဘီးယား | ||
