အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 21 07:00 | 1.84Paraguay | 3.21သရေ | 4.79ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.64ဘရာဇီး | 3.66သရေ | 5.60ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.44Peru | 4.13သရေ | 8.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.45ယူအက်စ်အေ | 4.34သရေ | 7.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.13ကနေဒါ (n) | 3.16သရေ | 2.35Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.88ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.00သရေ | 2.49Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.70Correcaminos UAT | 3.31သရေ | 2.22Venados FC | 14 |
Mar 21 07:00 | 1.59Penarol Montevideo | 3.45သရေ | 4.94Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 3.40Vargas Torres (n) | 2.97သရေ | 2.04ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 06:15 | 1.99e-Croatia | 3.55သရေ | 2.72e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 21 06:15 | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 4.45သရေ | 1.32e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 21 06:30 | 2.85e-အာဂျင်တီးနား | 3.65သရေ | 1.90e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 06:30 | 2.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.63သရေ | 2.66e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 21 06:45 | 2.38e-ဂျာမနီ | 3.92သရေ | 2.09e-စပိန် | 16 | |
Mar 21 06:45 | 2.87e-ဖင်လန် | 3.28သရေ | 2.01e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 21 07:00 | 2.68e-ပိုလန် | 3.25သရေ | 2.12e-Croatia | 16 | |
Mar 21 07:00 | 2.54e-အာဂျင်တီးနား | 3.56သရေ | 2.09e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 21 07:15 | 1.33e-ပြင်သစ် | 4.95သရေ | 4.97e-အီတလီ | 16 | |
Mar 21 07:15 | 3.28e-စပိန် | 4.05သရေ | 1.67e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 21 07:45 | 1.77e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.72သရေ | 3.16e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 21 07:45 | 1.30e-ဂျာမနီ | 4.56သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 21 08:00 | 4.25e-ဟန်ဂေရီ | 3.44သရေ | 1.60e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 21 08:15 | 3.92e-အီတလီ | 4.10သရေ | 1.53e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 21 08:15 | 2.50e-အင်္ဂလန် | 3.61သရေ | 2.11e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 21 09:00 | 1.84e-ပေါ်တူဂီ | 3.88သရေ | 2.86e-စပိန် | 16 | |
Mar 21 09:00 | 1.45e-အာဂျင်တီးနား | 4.10သရေ | 4.52e-ဝေးလ် | 16 |
Mar 21 07:00 | 2.58Paraguay | 1.95သရေ | 5.40ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.06သရေ | 5.40ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.01Peru | 2.21သရေ | 7.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.02ယူအက်စ်အေ | 2.39သရေ | 5.90Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.80ကနေဒါ (n) | 2.10သရေ | 2.92Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.59ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.95သရေ | 3.02Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.19Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.76Venados FC | 14 |
Mar 21 07:00 | 2.26Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.92Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 4.28Vargas Torres (n) | 2.03သရေ | 2.52ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.50Paraguay | 2.05+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.53-0.25Paraguay | 2.58+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.85-0.75ဘရာဇီး | 2.05+0.75ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.23-1.00ဘရာဇီး | 1.71+1.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.63-0.50ဘရာဇီး | 2.36+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.63-1.25ဘရာဇီး | 1.51+1.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.78-1.00Peru | 2.13+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.44-1.50Peru | 1.59+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 1.78-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.13+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.09-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.81+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.58-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.47+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.90+0.25ကနေဒါ (n) | 2.00-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.310.00ကနေဒါ (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.65+0.50ကနေဒါ (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.82+0.25Correcaminos UAT | 2.00-0.25Venados FC | 14 | |
Mar 21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 1.95-0.50Leones Negros | 1.83+0.50အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 5 |
Mar 21 07:00 | 1.88-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.14-1.00Penarol Montevideo | 1.69+1.00Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 1.79+0.50Vargas Torres (n) | 2.03-0.50ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 | |
Mar 21 08:00 | 2.12+0.25Vargas Torres (n) | 1.71-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.04-1.75Pachuca (w) | 1.74+1.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 07:00 | 2.01-0.25Paraguay | 1.87+0.25ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 2.56-0.50Paraguay | 1.52+0.50ချီလီ | 22 | |
Mar 21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00ချီလီ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.87-0.25ဘရာဇီး | 2.01+0.25ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50ဘရာဇီး | 1.59+0.50ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 08:45 | 1.310.00ဘရာဇီး | 3.320.00ကိုလံဘီယာ | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 22 | |
Mar 21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 22 |
Mar 21 **:** | 2.01-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.87+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.59-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.40+0.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.230.00ကနေဒါ (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.62+0.25ကနေဒါ (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.120.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.750.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
Mar 21 08:00 | 1.56+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.060.00Correcaminos UAT | 1.760.00Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 5 |
Mar 21 07:00 | 1.86-0.25Penarol Montevideo | 1.96+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 08:00 | 1.76+0.25Vargas Torres (n) | 2.06-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.90-0.75Pachuca (w) | 1.88+0.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
---|---|---|
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.561.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.511.75ဂိုးပေါ်် | 2.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.491.75ဂိုးပေါ်် | 2.631.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.381.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 11:00 Leones Negros -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 5 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 07:00 Penarol Montevideo -vs- Liverpool Montevideo | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 08:00 Vargas Torres (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 09:00 Pachuca (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
---|---|---|
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 10 |
Mar 21 06:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
---|---|---|
1.973.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.763.50ဂိုးပေါ်် | 1.983.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-Croatia -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.234.00ဂိုးပေါ်် | 1.554.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.663.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 1.903.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
2.084.00ဂိုးပေါ်် | 1.664.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပိုလန် | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.813.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.044.00ဂိုးပေါ်် | 1.704.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.633.50ဂိုးပေါ်် | 2.123.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 1.944.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.994.75ဂိုးပေါ်် | 1.754.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-စပိန် | ||
1.614.25ဂိုးပေါ်် | 2.144.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 e-ပိုလန် -vs- e-Croatia | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 e-ပိုလန် -vs- e-Croatia | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 e-ပိုလန် -vs- e-Croatia | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.953.75ဂိုးပေါ်် | 1.793.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.743.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.204.00ဂိုးပေါ်် | 1.574.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
1.904.25ဂိုးပေါ်် | 1.844.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-အီတလီ | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.074.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.834.25ဂိုးပေါ်် | 1.914.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.034.50ဂိုးပေါ်် | 1.714.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:15 e-စပိန် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.614.00ဂိုးပေါ်် | 2.144.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.903.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.043.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.144.00ဂိုးပေါ်် | 1.614.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:45 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:15 e-အီတလီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:15 e-အီတလီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.683.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:15 e-အီတလီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.843.75ဂိုးပေါ်် | 1.903.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.084.00ဂိုးပေါ်် | 1.664.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:15 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.083.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-စပိန် | ||
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-စပိန် | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-စပိန် | ||
1.634.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ဝေးလ် | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.603.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-လိုင်လီ | ||
---|---|---|
1.963.75ဂိုးပေါ်် | 1.783.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.214.00ဂိုးပေါ်် | 1.564.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.944.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.744.25ဂိုးပေါ်် | 2.004.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 06:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.134.75ဂိုးပေါ်် | 1.624.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:30 e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.053.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 08:00 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 09:00 e-လိုင်လီ -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
---|---|---|
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 07:00 Paraguay -vs- ချီလီ | ||
2.611.00ဂိုးပေါ်် | 1.501.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
2.251.00ဂိုးပေါ်် | 1.681.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 08:45 ဘရာဇီး -vs- ကိုလံဘီယာ | ||
1.540.50ဂိုးပေါ်် | 2.510.50ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 09:30 Peru -vs- ဘိုလီးဗီးယား | ||
2.631.25ဂိုးပေါ်် | 1.491.25ဂိုးအောက် | 22 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
---|---|---|
2.211.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ယူအက်စ်အေ -vs- Panama | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 **:** ကနေဒါ (n) -vs- Mexico | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 08:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 09:00 Correcaminos UAT -vs- Venados FC | ||
---|---|---|
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 21 11:00 Leones Negros -vs- အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 5 |
