အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 20 23:59 | 1.19ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.50သရေ | 9.80Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.39Iran | 4.02သရေ | 6.40ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.35ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 4.18သရေ | 7.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.29Iraq | 4.44သရေ | 8.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.52Jordan | 3.54သရေ | 5.40Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.48Qatar | 3.69သရေ | 5.60Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.75ခရိုအေးရှား | 3.31သရေ | 2.03ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.23ဒိန်းမတ် | 3.29သရေ | 2.23Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Italy | 3.13သရေ | 2.67ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.05Netherlands | 3.32သရေ | 2.31စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.76တူရကီ | 3.58သရေ | 4.70ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.16ယူကရိန်း (n) | 3.47သရေ | 1.88ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.72သြစတြီးယား | 3.62သရေ | 4.89ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.01ဂရိ | 3.25သရေ | 3.91စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 3.65Armenia | 3.22သရေ | 2.09ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 3.08ဘူဂေးရီးယား | 2.95သရေ | 2.51အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.19Kosovo | 3.23သရေ | 3.39အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.20ဆလိုဗက်ကီးယား | 3.07သရေ | 3.54ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 23:59 | 1.18ကိပ်ဗာဒ် | 5.30သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.44Malawi | 2.71သရေ | 2.91Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.07ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.79သရေ | 2.29ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.98ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.80သရေ | 2.33ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.03Libya | 2.69သရေ | 2.38အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.33ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.81သရေ | 2.97Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 3.22သရေ | 1.56Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.29အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.22သရေ | 9.00ENPPI | 14 |
Mar 21 01:00 | 1.66ဆီနီဂေါ U20 | 3.36သရေ | 4.54DR ကွန်ဂို U20 | 14 |
Mar 21 02:00 | 2.74အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3.24သရေ | 2.09အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 1.40ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 3.47သရေ | 7.10JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.65Renaissance Zemamra | 3.19သရေ | 4.47ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.28Olympique Safi | 4.32သရေ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 1.84Paraguay | 3.13သရေ | 4.59ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.67ဘရာဇီး | 3.48သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.40Peru | 4.10သရေ | 8.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 **:** | 1.46ယူအက်စ်အေ | 4.18သရေ | 6.30Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.01ကနေဒါ (n) | 3.07သရေ | 2.36Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.93ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.99သရေ | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.72Correcaminos UAT | 3.25သရေ | 2.24Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 1.68Leones Negros | 3.43သရေ | 4.27အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Mar 21 04:00 | 1.73Montevideo City Torque (n) | 3.19သရေ | 4.33Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.56Penarol Montevideo | 3.50သရေ | 5.10Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 02:00 | 1.57Ferro Carril Oeste (w) | 3.52သရေ | 4.35Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 20 23:30 | 4.30e-Feyenoord | 4.39သရေ | 1.44e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 16 | |
Mar 21 00:00 | 1.94e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.69သရေ | 2.74e-အဲဗာတန် | 16 | |
Mar 21 00:15 | 3.58e-ဗလင်စီယာ | 3.45သရေ | 1.72e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Mar 21 00:30 | 2.57e-အာဆင်နယ် | 3.41သရေ | 2.13e-နာပိုလီ | 16 | |
Mar 21 01:00 | 1.97e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.89သရေ | 2.59e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 16 | |
Mar 21 01:15 | 2.47e-ဆီဗီလာ | 3.86သရေ | 2.05e-ချဲလ်ဆီး | 16 | |
Mar 21 01:30 | 3.06e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.57သရေ | 1.84e-နာပိုလီ | 16 | |
Mar 21 02:00 | 1.62e-အာဆင်နယ် | 3.54သရေ | 3.99e-Ajax | 16 |
Mar 20 23:59 | 1.68ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.53သရေ | 7.60Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.04Iran | 2.24သရေ | 5.40ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.92ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.29သရေ | 6.10တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84Iraq | 2.28သရေ | 7.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.26Jordan | 2.06သရေ | 5.10Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.14Qatar | 2.14သရေ | 5.30Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 4.08ခရိုအေးရှား | 2.08သရေ | 2.81ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.93ဒိန်းမတ် | 2.12သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.27Italy | 2.08သရေ | 3.39ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.65Netherlands | 2.21သရေ | 2.81စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.40တူရကီ | 2.20သရေ | 4.74ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.22ယူကရိန်း (n) | 2.19သရေ | 2.58ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.47သြစတြီးယား | 2.14သရေ | 4.76ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.81ဂရိ | 2.02သရေ | 4.31စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 4.41Armenia | 2.05သရေ | 2.73ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 4.00ဘူဂေးရီးယား | 1.93သရေ | 3.19အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.74Kosovo | 2.14သရေ | 4.01အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.92ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.00သရေ | 4.15ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 23:59 | 1.54ကိပ်ဗာဒ် | 2.56သရေ | 12.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.23Malawi | 1.83သရေ | 3.76Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.92ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.87သရေ | 3.02ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.72ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.87သရေ | 3.13ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.93Libya | 1.77သရေ | 3.32အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.13ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.84သရေ | 3.87Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.94သရေ | 2.28Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.93အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.13သရေ | 7.40ENPPI | 14 |
Mar 21 01:00 | 2.30ဆီနီဂေါ U20 | 2.08သရေ | 4.82DR ကွန်ဂို U20 | 14 |
Mar 21 02:00 | 3.22အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 2.28သရေ | 2.48အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 2.04ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.91သရေ | 7.80JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 2.33Renaissance Zemamra | 1.97သရေ | 4.85ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.77Olympique Safi | 2.24သရေ | 7.70Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.93သရေ | 4.81ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.02သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.05Peru | 2.14သရေ | 6.70ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 **:** | 2.01ယူအက်စ်အေ | 2.38သရေ | 5.40Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.67ကနေဒါ (n) | 2.04သရေ | 2.94Mexico | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.67ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.94သရေ | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.15Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.79Venados FC | 14 | |
Mar 21 11:00 | 2.24Leones Negros | 2.24သရေ | 4.34အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 14 |
Mar 21 04:00 | 2.41Montevideo City Torque (n) | 2.02သရေ | 4.73Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 02:00 | 2.09Ferro Carril Oeste (w) | 2.22သရေ | 4.48Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 20 23:59 | 1.86-1.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.00+1.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.16-2.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.72+2.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.67-1.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.23+1.50Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.04-1.25Iran | 1.82+1.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.67-1.00Iran | 2.23+1.00ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.28-1.50Iran | 1.64+1.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.92-1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.94+1.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.20-1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.69+1.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.60-1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.35+1.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.03-1.50Iraq | 1.83+1.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.71-1.25Iraq | 2.17+1.25Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.36-1.75Iraq | 1.59+1.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.05-1.00Jordan | 1.81+1.00Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.36-1.25Jordan | 1.59+1.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.70-0.75Jordan | 2.19+0.75Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.94-1.00Qatar | 1.92+1.00Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.65-0.75Qatar | 2.26+0.75Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.35-1.25Qatar | 1.60+1.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.88+0.50ခရိုအေးရှား | 2.02-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.21+0.25ခရိုအေးရှား | 1.72-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.62+0.75ခရိုအေးရှား | 2.38-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.780.00ခရိုအေးရှား | 1.460.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.98+0.25ဒိန်းမတ် | 1.92-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.72+0.50ဒိန်းမတ် | 2.21-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.400.00ဒိန်းမတ် | 1.610.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.53+0.75ဒိန်းမတ် | 2.58-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.910.00Italy | 1.990.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.35-0.25Italy | 1.64+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.63+0.25Italy | 2.36-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.50Italy | 1.49+0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.91+0.25Netherlands | 1.99-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.67+0.50Netherlands | 2.29-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00Netherlands | 1.660.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Netherlands | 1.50+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.99-0.75တူရကီ | 1.91+0.75ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.75-0.50တူရကီ | 2.17+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.36-1.00တူရကီ | 1.63+1.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.53-0.25တူရကီ | 2.58+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.03+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.87-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.78+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.13-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.59-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.52+1.00ယူကရိန်း (n) | 2.61-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.93-0.75သြစတြီးယား | 1.97+0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.72-0.50သြစတြီးယား | 2.21+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.36-1.00သြစတြီးယား | 1.63+1.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.47-0.25သြစတြီးယား | 2.75+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.00-0.50ဂရိ | 1.90+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.72-0.25ဂရိ | 2.21+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33-0.75ဂရိ | 1.65+0.75စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.420.00ဂရိ | 2.920.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.82+0.50Armenia | 2.08-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.16+0.25Armenia | 1.76-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.59+0.75Armenia | 2.44-0.75ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.83+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.07-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.280.00ဘူဂေးရီးယား | 1.680.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.49-0.50အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.05+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.50Kosovo | 1.75+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.540.00Kosovo | 2.560.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.05+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.19-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.74+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.560.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.510.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 02:00 | 2.03-3.00Lebanon (n) | 1.79+3.00အရှေ့တီမော | 7 | |
Mar 21 02:00 | 1.76-2.75Lebanon (n) | 2.06+2.75အရှေ့တီမော | 7 |
Mar 20 23:59 | 1.89-1.75ကိပ်ဗာဒ် | 1.93+1.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-2.00ကိပ်ဗာဒ် | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.740.00Malawi | 2.080.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-0.25Malawi | 1.69+0.25Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.79+0.25ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.03-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.230.00ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.630.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.79+0.25ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.03-0.25ဘီနင် | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.160.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.680.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.160.00Libya | 1.680.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.65+0.25Libya | 2.20-0.25အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.09-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.73+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.680.00ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.160.00Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.97+0.75Comoros (n) | 1.85-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.82-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.04+1.25ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 2.12-1.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.75+1.50ENPPI | 14 |
Mar 21 01:00 | 1.91-0.75ဆီနီဂေါ U20 | 1.91+0.75DR ကွန်ဂို U20 | 14 | |
Mar 21 01:00 | 1.65-0.50ဆီနီဂေါ U20 | 2.20+0.50DR ကွန်ဂို U20 | 14 |
Mar 21 02:00 | 1.84+0.25အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 1.90-0.25အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 1.79-1.00ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.99+1.00JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.94-0.75Renaissance Zemamra | 1.84+0.75ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.99-1.50Olympique Safi | 1.79+1.50Chabab Mohammedia | 12 |
Mar 21 07:00 | 1.83-0.50Paraguay | 2.07+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 1.57-0.25Paraguay | 2.49+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.91-0.75ဘရာဇီး | 1.99+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.66-0.50ဘရာဇီး | 2.31+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.33-1.00ဘရာဇီး | 1.65+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.04-1.25Peru | 1.86+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 **:** | 1.83-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.07+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.14-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.77+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.61-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.40+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.86+0.25ကနေဒါ (n) | 2.04-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.310.00ကနေဒါ (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.65+0.50ကနေဒါ (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.93-1.75Pachuca (w) | 1.85+1.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 21 02:00 | 1.80-0.75Ferro Carril Oeste (w) | 1.98+0.75Talleres de Cordoba (w) | 12 |
Mar 20 23:59 | 1.94-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.92+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.67-0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.23+0.50Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.03-0.50Iran | 1.83+0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.62-0.25Iran | 2.31+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.91-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.95+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.36-0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.59+0.75တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.82-0.25Jordan | 2.04+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.72-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25ခရိုအေးရှား | 2.20-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.420.00ခရိုအေးရှား | 1.580.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ခရိုအေးရှား | 2.78-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.25ဒိန်းမတ် | 2.28-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.350.00ဒိန်းမတ် | 1.620.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.900.00Italy | 1.980.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.25Italy | 1.47+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.45+0.25Italy | 2.75-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.230.00Netherlands | 1.690.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.61+0.25Netherlands | 2.36-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Netherlands | 1.39+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.90-0.25တူရကီ | 1.98+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.38-0.50တူရကီ | 1.60+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.390.00တူရကီ | 2.960.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.79+0.25ယူကရိန်း (n) | 2.09-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.52+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.56-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.780.00ယူကရိန်း (n) | 1.440.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.93-0.25သြစတြီးယား | 1.95+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-0.50သြစတြီးယား | 1.57+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.410.00သြစတြီးယား | 2.880.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.25ဂရိ | 1.73+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.520.00ဂရိ | 2.560.00စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.78-0.50ဂရိ | 1.44+0.50စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.66+0.25Armenia | 2.28-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.530.00Armenia | 1.530.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.190.00ဘူဂေးရီးယား | 1.720.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.56+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.47-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.19-0.25Kosovo | 1.72+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.600.00Kosovo | 2.380.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.29-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.65+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.620.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.350.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 21 02:00 | 1.95-1.25Lebanon (n) | 1.87+1.25အရှေ့တီမော | 7 |
Mar 20 23:59 | 1.82-0.75ကိပ်ဗာဒ် | 2.00+0.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.750.00Malawi | 2.070.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.200.00ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.650.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.730.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.090.00Libya | 1.730.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.690.00ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.140.00Kenya | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.99+0.25Comoros (n) | 1.83-0.25Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.92-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.94+0.50ENPPI | 14 |
Mar 21 01:00 | 1.89-0.25ဆီနီဂေါ U20 | 1.93+0.25DR ကွန်ဂို U20 | 14 |
Mar 21 02:00 | 2.140.00အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 1.610.00အက်စတွန်ဗီလာ | 12 |
Mar 21 06:00 | 2.03-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.75+0.50JS Soualem | 12 | |
Mar 21 06:00 | 1.91-0.25Renaissance Zemamra | 1.87+0.25ယူဆိုဖီယာ ဘယ်ရာချစ် | 12 | |
