အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 20 23:59 | 1.18ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.60သရေ | 10.50Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.37Iran | 4.08သရေ | 6.60ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.42ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 3.96သရေ | 6.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.29Iraq | 4.51သရေ | 8.00Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.68Jordan | 3.25သရေ | 4.60Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.50Qatar | 3.66သရေ | 5.50Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.40ခရိုအေးရှား | 3.32သရေ | 2.14ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.13ဒိန်းမတ် | 3.26သရေ | 2.29Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Italy | 3.18သရေ | 2.63ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.08Netherlands | 3.25သရေ | 2.33စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.79တူရကီ | 3.58သရေ | 4.49ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.49ယူကရိန်း (n) | 3.58သရေ | 1.79ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.77သြစတြီးယား | 3.56သရေ | 4.66ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.03ဂရိ | 3.25သရေ | 3.84စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 3.38Armenia | 3.02သရေ | 2.11ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.98ဘူဂေးရီးယား | 2.82သရေ | 2.42အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06သရေ | 3.18အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.90သရေ | 3.20ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 2.46တာဂျီကစ္စတန် | 2.93သရေ | 2.67ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.81Mozambique (n) | 2.79သရေ | 2.45ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.16ကိပ်ဗာဒ် | 5.70သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.97Malawi | 2.78သရေ | 2.35Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.46ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.88သရေ | 2.06ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.95ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.84သရေ | 2.32ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.14ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.82သရေ | 3.32Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.79Libya | 2.70သရေ | 2.54အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.50Comoros (n) | 3.24သရေ | 1.58Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.36အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.95သရေ | 7.50ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.34တရုတ် U22 | 3.13သရေ | 2.67ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 19:00 | 1.38ဝေးလ် U21 (n) | 4.12သရေ | 6.30အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.95ဒိန်းမတ် U21 (n) | 3.18သရေ | 3.41Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.03ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 3.04သရေ | 2.16ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.58ဆွီဒင် U21 (n) | 3.11သရေ | 2.43ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 20 19:00 | 1.52ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် | 4.07သရေ | 4.55ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 12 | |
Mar 20 20:00 | 1.80ဂရက်သာ ဖာ့သ် | 3.45သရေ | 3.63Jahn Regensburg | 4 | |
Mar 20 20:30 | 1.36Luzern (n) | 4.33သရေ | 5.30Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.53VfL ဘိုချန် | 3.94သရေ | 4.62Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.47Koln (n) | 4.10သရေ | 5.00SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 1.71SSV Ulm 1846 | 3.56သရေ | 3.89TSV 1860 မန်းချန် | 12 | |
Mar 21 02:00 | 4.01အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 3.64သရေ | 1.59အက်စတွန်ဗီလာ | 7 |
Mar 21 **:** | 1.40ယူအက်စ်အေ | 4.45သရေ | 6.90Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.88ကနေဒါ (n) | 3.10သရေ | 2.42Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.92Paraguay | 3.06သရေ | 4.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.72ဘရာဇီး | 3.36သရေ | 4.95ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.42Peru | 4.04သရေ | 7.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.92ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.99သရေ | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24သရေ | 2.32Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.54Leones Negros | 3.65သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.87Montevideo City Torque (n) | 3.08သရေ | 3.82Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.28သရေ | 4.46Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 23:59 | 1.56ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.65သရေ | 9.60Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.06Iran | 2.22သရေ | 5.30ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.97ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.25သရေ | 5.90တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84Iraq | 2.28သရေ | 7.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.26Jordan | 2.05သရေ | 5.10Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.14Qatar | 2.14သရေ | 5.30Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.88ခရိုအေးရှား | 2.13သရေ | 2.81ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.89ဒိန်းမတ် | 2.13သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.24Italy | 2.11သရေ | 3.33ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.63Netherlands | 2.19သရေ | 2.86စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.44တူရကီ | 2.18သရေ | 4.65ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.40ယူကရိန်း (n) | 2.17သရေ | 2.53ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.49သြစတြီးယား | 2.14သရေ | 4.70ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.75ဂရိ | 2.04သရေ | 4.41စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 4.28Armenia | 1.99သရေ | 2.59ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 3.83ဘူဂေးရီးယား | 1.91သရေ | 2.95အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.60Kosovo | 2.08သရေ | 3.89အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.72ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.98သရေ | 4.01ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 3.13တာဂျီကစ္စတန် | 1.98သရေ | 3.36ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 3.58Mozambique (n) | 1.86သရေ | 3.27ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.55ကိပ်ဗာဒ် | 2.54သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.77Malawi | 1.83သရေ | 3.21Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 4.68ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.89သရေ | 2.64ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.72ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.87သရေ | 3.13ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.76ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.85သရေ | 4.56Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.76Libya | 1.76သရေ | 3.47အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92သရေ | 2.35Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.99အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.12သရေ | 6.70ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.90တရုတ် U22 | 2.12သရေ | 3.28ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 19:00 | 1.87ဝေးလ် U21 (n) | 2.39သရေ | 5.90အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 2.47ဒိန်းမတ် U21 (n) | 2.16သရေ | 3.95Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.64ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 2.02သရေ | 2.83ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.18ဆွီဒင် U21 (n) | 2.11သရေ | 2.99ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 20 19:00 | 2.09ဘိုရုရှား မိုချန်ဂလာဘတ် | 2.52သရေ | 4.03ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | 12 | |
Mar 20 20:30 | 1.86Luzern (n) | 2.55သရေ | 4.51Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.01VfL ဘိုချန် | 2.50သရေ | 4.44Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.02Koln (n) | 2.47သရေ | 4.53SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 2.27SSV Ulm 1846 | 2.32သရေ | 4.02TSV 1860 မန်းချန် | 12 | |
Mar 21 02:00 | 4.09အယ်အင်း အဘူဒါဘီ | 2.36သရေ | 2.07အက်စတွန်ဗီလာ | 7 |
Mar 21 **:** | 1.95ယူအက်စ်အေ | 2.41သရေ | 5.70Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.47ကနေဒါ (n) | 2.02သရေ | 3.13Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.92သရေ | 4.85ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.02သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.05Peru | 2.14သရေ | 6.70ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.67ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.94သရေ | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
Mar 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.75Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03သရေ | 4.64Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 03:45 | 2.06+0.25ခရိုအေးရှား | 1.84-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.78+0.50ခရိုအေးရှား | 2.13-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.75ခရိုအေးရှား | 2.56-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.630.00ခရိုအေးရှား | 1.510.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.93+0.25ဒိန်းမတ် | 1.97-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.68+0.50ဒိန်းမတ် | 2.28-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.400.00ဒိန်းမတ် | 1.610.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.49+0.75ဒိန်းမတ် | 2.69-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.950.00Italy | 1.950.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.35-0.25Italy | 1.64+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.62+0.25Italy | 2.38-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.50Italy | 1.49+0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25Netherlands | 2.01-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00Netherlands | 1.660.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.50Netherlands | 2.31-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72-0.25Netherlands | 1.48+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.06-0.75တူရကီ | 1.84+0.75ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.78-0.50တူရကီ | 2.13+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.49-1.00တူရကီ | 1.57+1.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.57-0.25တူရကီ | 2.49+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.85+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.05-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.13+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.78-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+1.00ယူကရိန်း (n) | 2.49-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.51+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.56-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.01-0.75သြစတြီးယား | 1.89+0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.76-0.50သြစတြီးယား | 2.16+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-1.00သြစတြီးယား | 1.59+1.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54-0.25သြစတြီးယား | 2.56+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.02-0.50ဂရိ | 1.88+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.74-0.25ဂရိ | 2.19+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.42-0.75ဂရိ | 1.60+0.75စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.460.00ဂရိ | 2.780.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.79+0.50Armenia | 2.09-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.13+0.25Armenia | 1.76-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.58+0.75Armenia | 2.42-0.75ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.84+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.04-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.260.00ဘူဂေးရီးယား | 1.670.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.40-0.50အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.03+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.16-0.50Kosovo | 1.74+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.69+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.490.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 1.830.00တာဂျီကစ္စတန် | 1.990.00ဘီလာရုဇ် | 14 | |
Mar 20 19:00 | 2.21-0.25တာဂျီကစ္စတန် | 1.64+0.25ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.050.00Mozambique (n) | 1.770.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.69+0.25Mozambique (n) | 2.14-0.25ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.81-1.75ကိပ်ဗာဒ် | 2.01+1.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-2.00ကိပ်ဗာဒ် | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.69+0.25Malawi | 2.14-0.25Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.140.00Malawi | 1.690.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.01+0.25ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.81-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.77+0.50ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.05-0.50ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.74+0.25ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.08-0.25ဘီနင် | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.160.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.680.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.86-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.96+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.13-0.50ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.70+0.50Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.010.00Libya | 1.810.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.64+0.25Libya | 2.21-0.25အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.67-1.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.23+1.00ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 2.02-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.84+1.25ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.05-0.25တရုတ် U22 | 1.77+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 1.780.00တရုတ် U22 | 2.040.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.98-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.92+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.25-1.50ယူအက်စ်အေ | 1.70+1.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.68-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.28+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.120.00ကနေဒါ (n) | 1.790.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.76+0.25ကနေဒါ (n) | 2.16-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.51-0.25ကနေဒါ (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.92-0.50Paraguay | 1.98+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.31-0.75Paraguay | 1.66+0.75ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 1.63-0.25Paraguay | 2.36+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.90-0.75ဘရာဇီး | 2.00+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.71-0.50ဘရာဇီး | 2.23+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.33-1.00ဘရာဇီး | 1.65+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.09-1.25Peru | 1.81+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.78-1.00Peru | 2.13+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.03-1.00Leones Negros | 1.79+1.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 18:35 | 1.85-1.00Japan | 2.01+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 18:35 | 2.23-1.25Japan | 1.67+1.25ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.90-0.75Korea Republic | 1.96+0.75Oman | 16 | |
Mar 20 19:00 | 2.40-1.00Korea Republic | 1.57+1.00Oman | 16 | |
Mar 20 23:59 | 1.87-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.36-1.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.05-0.50Iran | 1.81+0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.62-0.25Iran | 2.31+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.96-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.57-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.40+0.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84-0.25Jordan | 2.02+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.72-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.69+0.25ခရိုအေးရှား | 2.23-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.440.00ခရိုအေးရှား | 1.570.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ခရိုအေးရှား | 2.78-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.25ဒိန်းမတ် | 2.29-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.380.00ဒိန်းမတ် | 1.600.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.910.00Italy | 1.970.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Italy | 1.48+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.25Italy | 2.78-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.200.00Netherlands | 1.710.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.25Netherlands | 2.40-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Netherlands | 1.39+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.93-0.25တူရကီ | 1.95+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.42-0.50တူရကီ | 1.58+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.390.00တူရကီ | 2.960.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.99-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.51-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.780.00ယူကရိန်း (n) | 1.440.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.97-0.25သြစတြီးယား | 1.91+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.47-0.50သြစတြီးယား | 1.56+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.410.00သြစတြီးယား | 2.880.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.25ဂရိ | 1.73+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.510.00ဂရိ | 2.580.00စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72-0.50ဂရိ | 1.46+0.50စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.69+0.25Armenia | 2.20-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.580.00Armenia | 1.490.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.230.00ဘူဂေးရီးယား | 1.670.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.36-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.20-0.25Kosovo | 1.69+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.560.00Kosovo | 2.420.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.67+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.570.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.400.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 1.830.00တာဂျီကစ္စတန် | 1.990.00ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.010.00Mozambique (n) | 1.810.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.84-0.75ကိပ်ဗာဒ် | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.080.00Malawi | 1.740.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.72+0.25ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.11-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.730.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.19-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.66+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.000.00Libya | 1.820.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.98-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.88+0.50ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 1.780.00တရုတ် U22 | 2.040.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.94-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.94+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.35-0.75ယူအက်စ်အေ | 1.62+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.050.00ကနေဒါ (n) | 1.830.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.53+0.25ကနေဒါ (n) | 2.53-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.03-0.25Paraguay | 1.85+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-0.50Paraguay | 1.49+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.90-0.25ဘရာဇီး | 1.98+0.25ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50ဘရာဇီး | 1.59+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.04-0.50Peru | 1.84+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.160.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
