အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 20 23:59 | 1.16ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.80သရေ | 11.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.39Iran | 4.02သရေ | 6.40ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.42ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 3.96သရေ | 6.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.29Iraq | 4.51သရေ | 8.00Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.66Jordan | 3.28သရေ | 4.68Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.50Qatar | 3.66သရေ | 5.50Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.32ခရိုအေးရှား | 3.21သရေ | 2.13ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.02ဒိန်းမတ် | 3.14သရေ | 2.31Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Italy | 3.06သရေ | 2.58ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.94Netherlands | 3.17သရေ | 2.35စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.80တူရကီ | 3.42သရေ | 4.27ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.25ယူကရိန်း (n) | 3.42သရေ | 1.81ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.77သြစတြီးယား | 3.43သရေ | 4.47ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.03ဂရိ | 3.14သရေ | 3.70စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 3.38Armenia | 3.02သရေ | 2.11ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.98ဘူဂေးရီးယား | 2.82သရေ | 2.42အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06သရေ | 3.18အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.89သရေ | 3.22ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 2.39တာဂျီကစ္စတန် | 2.96သရေ | 2.73ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.71Mozambique (n) | 2.79သရေ | 2.53ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.16ကိပ်ဗာဒ် | 5.70သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.97Malawi | 2.78သရေ | 2.35Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.46ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.88သရေ | 2.06ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.95ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.84သရေ | 2.32ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.14ဂမ်ဘီယာ (n) | 2.82သရေ | 3.32Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.79Libya | 2.70သရေ | 2.54အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.50Comoros (n) | 3.24သရေ | 1.58Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.39အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.85သရေ | 7.00ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.26တရုတ် U22 | 3.13သရေ | 2.78ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 19:00 | 1.41ဝေးလ် U21 (n) | 4.03သရေ | 5.90အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.95ဒိန်းမတ် U21 (n) | 3.18သရေ | 3.41Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.03ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 3.04သရေ | 2.16ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.58ဆွီဒင် U21 (n) | 3.11သရေ | 2.43ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.37Luzern (n) | 4.30သရေ | 5.30Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.53VfL ဘိုချန် | 3.94သရေ | 4.62Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.47Koln (n) | 4.10သရေ | 5.00SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 1.71SSV Ulm 1846 | 3.56သရေ | 3.89TSV 1860 မန်းချန် | 12 |
Mar 21 **:** | 1.40ယူအက်စ်အေ | 4.45သရေ | 6.90Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.88ကနေဒါ (n) | 3.10သရေ | 2.42Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.97Paraguay | 3.03သရေ | 4.07ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.72ဘရာဇီး | 3.36သရေ | 4.95ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.42Peru | 4.05သရေ | 7.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.10ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.07သရေ | 2.31Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24သရေ | 2.32Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.54Leones Negros | 3.65သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.73Montevideo City Torque (n) | 3.25သရေ | 4.24Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.31သရေ | 4.41Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 17:45 | 2.79e-အာဂျင်တီးနား | 3.33သရေ | 2.03e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 20 17:45 | 1.19e-ပြင်သစ် | 5.70သရေ | 7.20e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 20 18:00 | 2.84e-အီတလီ | 3.41သရေ | 1.98e-Croatia | 16 | |
Mar 20 18:00 | 2.12e-စပိန် | 3.83သရေ | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Mar 20 18:15 | 1.17e-အင်္ဂလန် | 5.60သရေ | 8.40e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 20 18:15 | 3.02e-ဂျာမနီ | 4.02သရေ | 1.75e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 20 18:30 | 4.49e-ဟန်ဂေရီ | 3.88သရေ | 1.49e-အီတလီ | 16 | |
Mar 20 18:30 | 1.36e-ပိုလန် | 4.02သရေ | 6.00e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 20 18:45 | 2.37e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.73သရေ | 2.16e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 20 18:45 | 4.15e-ဖင်လန် | 3.51သရေ | 1.60e-Croatia | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.36e-ပြင်သစ် | 4.86သရေ | 4.72e-စပိန် | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.81e-နယ်သာလန် | 3.58သရေ | 3.13e-Denmark | 16 | |
Mar 20 19:15 | 4.64e-ဟန်ဂေရီ | 4.23သရေ | 1.43e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 20 19:15 | 1.91e-ပိုလန် | 3.56သရေ | 2.89e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 20 19:30 | 1.75e-Croatia | 3.69သရေ | 3.24e-စပိန် | 16 | |
Mar 20 19:30 | 5.00e-ဝေးလ် | 4.20သရေ | 1.40e-အီတလီ | 16 | |
Mar 20 19:45 | 2.44e-ဟန်ဂေရီ | 3.47သရေ | 2.20e-Denmark | 16 | |
Mar 20 19:45 | 1.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.88သရေ | 4.36e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 20 20:00 | 1.65e-Croatia | 3.80သရေ | 3.55e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 20 20:00 | 2.71e-စပိန် | 3.79သရေ | 1.93e-အင်္ဂလန် | 16 |
Mar 20 18:00 | 2.13e-အဲဗာတန် | 3.29သရေ | 2.64e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Mar 20 18:15 | 2.08e-ဆီဗီလာ | 3.81သရေ | 2.44e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 16 | |
Mar 20 18:30 | 2.22e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.61သရေ | 2.35e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.67e-ချဲလ်ဆီး | 3.92သရေ | 3.37e-Feyenoord | 16 | |
Mar 20 19:15 | 1.29e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 5.10သရေ | 5.30e-AS မိုနာကို | 16 | |
Mar 20 19:30 | 2.50e-အင်တာမီလန် | 3.44သရေ | 2.17e-အဲဗာတန် | 16 | |
Mar 20 20:00 | 1.17e-လီဗာပူး | 6.00သရေ | 7.50e-Feyenoord | 16 |
Mar 20 23:59 | 1.56ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.65သရေ | 9.60Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.06Iran | 2.24သရေ | 5.20ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.97ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.25သရေ | 5.90တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84Iraq | 2.28သရေ | 7.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.26Jordan | 2.05သရေ | 5.10Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.14Qatar | 2.14သရေ | 5.30Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.83ခရိုအေးရှား | 2.10သရေ | 2.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.78ဒိန်းမတ် | 2.07သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.19Italy | 2.08သရေ | 3.24ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.58Netherlands | 2.13သရေ | 2.83စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.44တူရကီ | 2.12သရေ | 4.52ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 4.21ယူကရိန်း (n) | 2.13သရေ | 2.53ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.42သြစတြီးယား | 2.10သရေ | 4.66ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.75ဂရိ | 1.99သရေ | 4.22စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 4.28Armenia | 1.99သရေ | 2.59ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 3.83ဘူဂေးရီးယား | 1.91သရေ | 2.95အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.60Kosovo | 2.08သရေ | 3.89အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.72ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.98သရေ | 4.01ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 3.01တာဂျီကစ္စတန် | 2.02သရေ | 3.40ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 3.58Mozambique (n) | 1.86သရေ | 3.27ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.55ကိပ်ဗာဒ် | 2.54သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.77Malawi | 1.83သရေ | 3.21Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 4.68ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.89သရေ | 2.64ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.72ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.87သရေ | 3.13ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.76ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.85သရေ | 4.56Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.76Libya | 1.76သရေ | 3.47အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92သရေ | 2.35Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 2.12အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.08သရေ | 5.80ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.86တရုတ် U22 | 2.12သရေ | 3.33ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 19:00 | 2.02ဝေးလ် U21 (n) | 2.32သရေ | 5.10အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 2.47ဒိန်းမတ် U21 (n) | 2.16သရေ | 3.95Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.64ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 2.02သရေ | 2.83ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.18ဆွီဒင် U21 (n) | 2.11သရေ | 2.99ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.86Luzern (n) | 2.55သရေ | 4.51Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.01VfL ဘိုချန် | 2.50သရေ | 4.44Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 2.02Koln (n) | 2.47သရေ | 4.53SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 2.32SSV Ulm 1846 | 2.31သရေ | 3.87TSV 1860 မန်းချန် | 12 |
Mar 21 **:** | 1.95ယူအက်စ်အေ | 2.39သရေ | 5.80Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.48ကနေဒါ (n) | 2.02သရေ | 3.13Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.92သရေ | 4.85ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.02သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.05Peru | 2.14သရေ | 6.70ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.64ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.96သရေ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.75Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03သရေ | 4.64Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 03:45 | 1.79+0.50ခရိုအေးရှား | 2.12-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.12+0.25ခရိုအေးရှား | 1.79-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.55+0.75ခရိုအေးရှား | 2.53-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.630.00ခရိုအေးရှား | 1.510.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.93+0.25ဒိန်းမတ် | 1.97-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.67+0.50ဒိန်းမတ် | 2.29-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.400.00ဒိန်းမတ် | 1.610.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.51+0.75ဒိန်းမတ် | 2.63-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.930.00Italy | 1.970.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.35-0.25Italy | 1.64+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.62+0.25Italy | 2.38-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.50Italy | 1.49+0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25Netherlands | 2.01-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.260.00Netherlands | 1.690.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.50Netherlands | 2.33-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.25Netherlands | 1.49+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.05-0.75တူရကီ | 1.85+0.75ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.78-0.50တူရကီ | 2.13+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.57-0.25တူရကီ | 2.49+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.49-1.00တူရကီ | 1.57+1.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.85+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.05-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.13+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.78-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.51+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.56-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+1.00ယူကရိန်း (n) | 2.49-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.00-0.75သြစတြီးယား | 1.90+0.75ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.76-0.50သြစတြီးယား | 2.16+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.40-1.00သြစတြီးယား | 1.61+1.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54-0.25သြစတြီးယား | 2.56+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.02-0.50ဂရိ | 1.88+0.50စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.74-0.25ဂရိ | 2.19+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.42-0.75ဂရိ | 1.60+0.75စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.460.00ဂရိ | 2.780.00စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.79+0.50Armenia | 2.09-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.13+0.25Armenia | 1.76-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.58+0.75Armenia | 2.42-0.75ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.84+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.04-0.25အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.310.00ဘူဂေးရီးယား | 1.640.00အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.50ဘူဂေးရီးယား | 2.40-0.50အိုင်ယာလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25Kosovo | 2.03+0.25အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.16-0.50Kosovo | 1.74+0.50အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00Kosovo | 2.490.00အိုက်စလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.85-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.23-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.69+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.550.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.490.00ဆလိုဗေးနီးယား | 18 |
Mar 20 19:00 | 1.780.00တာဂျီကစ္စတန် | 2.040.00ဘီလာရုဇ် | 14 | |
Mar 20 19:00 | 2.13-0.25တာဂျီကစ္စတန် | 1.70+0.25ဘီလာရုဇ် | 14 |
Mar 20 21:00 | 1.980.00Mozambique (n) | 1.840.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 21:00 | 2.35-0.25Mozambique (n) | 1.56+0.25ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.81-1.75ကိပ်ဗာဒ် | 2.01+1.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-2.00ကိပ်ဗာဒ် | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.69+0.25Malawi | 2.14-0.25Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.140.00Malawi | 1.690.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.01+0.25ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.81-0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.77+0.50ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.05-0.50ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.74+0.25ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.08-0.25ဘီနင် | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.160.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.680.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.86-0.25ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.96+0.25Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.13-0.50ဂမ်ဘီယာ (n) | 1.70+0.50Kenya | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.010.00Libya | 1.810.00အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 03:00 | 1.64+0.25Libya | 2.21-0.25အင်ဂိုလာ | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75Mali | 14 | |
Mar 21 05:00 | 1.69+1.00Comoros (n) | 2.14-1.00Mali | 14 |
Mar 21 03:30 | 1.74-1.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.13+1.00ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 2.04-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.82+1.25ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.05-0.25တရုတ် U22 | 1.77+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 1.720.00တရုတ် U22 | 2.110.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 20:30 | 1.85-1.25Luzern (n) | 1.89+1.25Neuchatel Xamax | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.97-1.00VfL ဘိုချန် | 1.85+1.00Preussen Munster | 12 | |
Mar 20 21:00 | 1.83-1.00Koln (n) | 1.99+1.00SC ဗာ | 12 | |
Mar 20 22:00 | 1.99-0.75SSV Ulm 1846 | 1.83+0.75TSV 1860 မန်းချန် | 12 |
Mar 21 **:** | 1.98-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.92+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.25-1.50ယူအက်စ်အေ | 1.70+1.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.68-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.28+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.120.00ကနေဒါ (n) | 1.790.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.76+0.25ကနေဒါ (n) | 2.16-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.51-0.25ကနေဒါ (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.97-0.50Paraguay | 1.93+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.31-0.75Paraguay | 1.66+0.75ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 1.63-0.25Paraguay | 2.36+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.93-0.75ဘရာဇီး | 1.97+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.71-0.50ဘရာဇီး | 2.23+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.33-1.00ဘရာဇီး | 1.65+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.09-1.25Peru | 1.81+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.77-1.00Peru | 2.14+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 1.81+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.09-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
Mar 21 08:00 | 2.260.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.690.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.03-1.00Leones Negros | 1.79+1.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 18:35 | 1.72-1.00Japan | 2.16+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 18:35 | 2.20-1.25Japan | 1.69+1.25ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.92-0.75Korea Republic | 1.94+0.75Oman | 16 | |
Mar 20 19:00 | 2.40-1.00Korea Republic | 1.57+1.00Oman | 16 | |
Mar 20 23:59 | 1.87-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.36-1.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.05-0.50Iran | 1.81+0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.66-0.25Iran | 2.25+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.96-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.57-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.40+0.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.83-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.84-0.25Jordan | 2.02+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.25-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.72-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25ခရိုအေးရှား | 2.20-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.470.00ခရိုအေးရှား | 1.560.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.46+0.50ခရိုအေးရှား | 2.72-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.25ဒိန်းမတ် | 2.28-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.380.00ဒိန်းမတ် | 1.600.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.920.00Italy | 1.960.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Italy | 1.48+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.46+0.25Italy | 2.72-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.200.00Netherlands | 1.710.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.58+0.25Netherlands | 2.42-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.96-0.25Netherlands | 1.39+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.93-0.25တူရကီ | 1.95+0.25ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 2.42-0.50တူရကီ | 1.58+0.50ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 01:00 | 1.390.00တူရကီ | 2.960.00ဟန်ဂေရီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.89+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.99-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.51-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.780.00ယူကရိန်း (n) | 1.440.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.92-0.25သြစတြီးယား | 1.96+0.25ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.40-0.50သြစတြီးယား | 1.59+0.50ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.390.00သြစတြီးယား | 2.960.00ဆားဘီးယား | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.25ဂရိ | 1.73+0.25စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.510.00ဂရိ | 2.580.00စကော့တလန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72-0.50ဂရိ | 1.46+0.50စကော့တလန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.69+0.25Armenia | 2.20-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.580.00Armenia | 1.490.00ဂျော်ဂျီယာ | 18 | |
