Today (16) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 21 23:00 | 1.34Diana Shnaider | 3.08Anna Blinkova | 15 | |
Mar 21 23:00 | 1.85Anna Kalinskaya | 1.97Moyuka Uchijima | 16 | |
Mar 22 01:00 | 1.48Emma Navarro | 2.56Emma Raducanu | 15 | |
Mar 22 01:00 | 3.63Alexandra Eala | 1.20Jelena Ostapenko | 15 | |
Mar 22 01:00 | 2.58Victoria Mboko | 1.47Paula Badosa Gibert | 15 | |
Mar 22 01:00 | 1.70Elise Mertens | 2.13Peyton Stearns | 16 | |
Mar 22 03:00 | 2.20McCartney Kessler | 1.65Linda Noskova | 15 | |
Mar 22 03:00 | 5.00Bernarda Pera | 1.13Jessica Pegula | 15 | |
Mar 22 05:00 | 4.70Veronika Kudermetova | 1.15Mirra Andreeva | 15 | |
Mar 22 05:00 | 3.04Kimberly Birrell | 1.37Marta Kostyuk | 15 | |
Mar 22 05:00 | 1.56Belinda Bencic | 2.35Elina Svitolina | 16 | |
Mar 22 05:00 | 1.40Karolina Muchova | 2.85Victoria Azarenka | 15 | |
Mar 22 07:00 | 1.18Madison Keys | 4.33Elina Avanesyan | 15 | |
Mar 22 07:00 | 1.10Amanda Anisimova | 5.54Mayar Sherif | 15 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?