Today (12) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (0) |
Mar 20 16:00 | 1.42Daria Snigur | 2.72Manon Leonard | 23 | |
Mar 20 19:00 | 1.28Tereza Valentova | 3.38Mai Hontama | 21 | |
Mar 20 20:30 | 3.32Lola Radivojevic | 1.29Kaja Juvan | 23 | |
Mar 20 16:00 | 1.40Talia Gibson | 2.78Natalija Senic | 23 | |
Mar 20 17:30 | 2.20Arianne Hartono | 1.62Mariam Bolkvadze | 23 | |
Mar 20 17:30 | 3.04Lina Gjorcheska | 1.34Jessika Ponchet | 20 | |
Mar 20 19:00 | 1.69Nina Stojanovic | 2.07Linda Klimovicova | 26 | |
Mar 20 20:30 | 4.22Mia Ristic | 1.19Antonia Ruzic | 17 |
Mar 20 16:00 Daria Snigur -vs- Manon Leonard | ||
---|---|---|
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 23 |
Mar 20 19:00 Tereza Valentova -vs- Mai Hontama | ||
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 21 |
Mar 20 20:30 Lola Radivojevic -vs- Kaja Juvan | ||
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 23 |
Mar 20 16:00 Talia Gibson -vs- Natalija Senic | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 23 |
Mar 20 17:30 Lina Gjorcheska -vs- Jessika Ponchet | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 20 |
Mar 20 19:00 Nina Stojanovic -vs- Linda Klimovicova | ||
2.402.50Acima | 1.522.50Abaixo | 26 |
Mar 20 20:30 Mia Ristic -vs- Antonia Ruzic | ||
2.922.50Acima | 1.372.50Abaixo | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?