Today (0) | Terça-feira Mar 18 (8) | Quarta-feira Mar 19 (8) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 **:** | 1.62Jana Fett | 2.20Margaux Rouvroy | 25 | |
Mar 18 **:** | 1.21Arantxa Rus | 4.03Ayla Aksu | 12 | |
Mar 18 **:** | 2.14Oksana Selekhmeteva | 1.65Ella Seidel | 19 | |
Mar 18 **:** | 3.08Julia Riera | 1.33Jil Belen Teichmann | 16 | |
Mar 18 **:** | 2.05Maria Lourdes Carle | 1.71Sara Bejlek | 13 | |
Mar 18 **:** | 2.81Panna Udvardy | 1.39Anca Todoni | 13 | |
Mar 18 **:** | 4.84Cagla Buyukakcay | 1.15Elsa Jacquemot | 11 | |
Mar 18 **:** | 1.06Victoria Jimenez Kasintseva | 7.66Deniz Dilek | 11 |
Mar 18 **:** Jana Fett -vs- Margaux Rouvroy | ||
---|---|---|
2.382.50Acima | 1.512.50Abaixo | 25 |
Mar 18 **:** Arantxa Rus -vs- Ayla Aksu | ||
2.922.50Acima | 1.352.50Abaixo | 12 |
Mar 18 **:** Oksana Selekhmeteva -vs- Ella Seidel | ||
2.312.50Acima | 1.542.50Abaixo | 19 |
Mar 18 **:** Julia Riera -vs- Jil Belen Teichmann | ||
2.532.50Acima | 1.452.50Abaixo | 16 |
Mar 18 **:** Maria Lourdes Carle -vs- Sara Bejlek | ||
2.382.50Acima | 1.502.50Abaixo | 13 |
Mar 18 **:** Panna Udvardy -vs- Anca Todoni | ||
2.612.50Acima | 1.432.50Abaixo | 13 |
Mar 18 **:** Cagla Buyukakcay -vs- Elsa Jacquemot | ||
3.042.50Acima | 1.332.50Abaixo | 11 |
Mar 18 **:** Victoria Jimenez Kasintseva -vs- Deniz Dilek | ||
4.222.50Acima | 1.182.50Abaixo | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?