Today (59) | Sábado Mar 22 (142) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 4.57Matej Pycha | 1.16Pavel Berdych | 17 |
0-0 Ao vivo Filip Theodor -vs- Radim Urbaniec | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 6 |
Mar 22 03:00 | 2.44-1.50Radek Bartunek | 1.48+1.50Jan Pleskot | 7 | |
Mar 22 03:00 | 2.25-1.50Filip Theodor | 1.57+1.50Radim Urbaniec | 6 | |
Mar 22 03:30 | 1.72+1.50Radek Hruby | 2.00-1.50Josef Rossler | 7 | |
Mar 22 03:30 | 1.72-1.50Lubor Sulava | 2.00+1.50Tomas Regner | 7 | |
Mar 22 03:30 | 1.35+1.50Jiri Plachy | 2.92-1.50Lubos Krticka | 6 | |
Mar 22 04:00 | 2.44-1.50Zdenek Nevrtal | 1.48+1.50Radek Hruby | 7 | |
Mar 22 04:00 | 2.58-1.50Jan Pleskot | 1.44+1.50Lubor Sulava | 7 | |
Mar 22 04:00 | 2.58-1.50Radim Urbaniec | 1.44+1.50Alesh Bayer | 7 | |
Mar 22 04:00 | 2.36-1.50Tomas Janata | 1.52+1.50Jiri Plachy | 7 | |
Mar 22 04:30 | 1.90+1.50Oldrich Vrtal | 1.80-1.50Filip Theodor | 7 | |
Mar 22 04:30 | 2.58-1.50Josef Rossler | 1.44+1.50Petr Svoboda | 6 | |
Mar 22 05:30 | 1.35+1.50Radim Urbaniec | 2.92-1.50Oldrich Vrtal | 6 | |
Mar 22 10:30 | 1.65+1.50Marek Placek | 2.09-1.50Radim Pavelka | 7 | |
Mar 22 10:30 | 1.44+1.50Jan Briska | 2.58-1.50Daniel Tuma | 7 | |
Mar 22 11:30 | 2.25-1.50Radim Pavelka | 1.57+1.50Tomas Barta | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?