วันนี้ (129) | วันอาทิตย์ มี.ค. 16 (2) | วันจันทร์ มี.ค. 17 (0) | วันอังคาร มี.ค. 18 (0) | วันพุธ มี.ค. 19 (0) | วันพฤหัสบดี มี.ค. 20 (0) | วันศุกร์ มี.ค. 21 (0) | อื่นๆ (0) |
0-0 สด | 1.75+5.50e-Sacramento Kings | 1.95-5.50e-New York Knicks | 18 | |
0-0 สด | 1.95+4.50e-Sacramento Kings | 1.75-4.50e-New York Knicks | 18 | |
0-0 สด | e-Boston Celtics | e-Los Angeles Lakers | 0 |
0-0 สด | e-Boston Celtics | e-Los Angeles Lakers | 0 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-New York Knicks | ||
---|---|---|
1.60223.50สูงกว่า | 2.19223.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-New York Knicks | ||
1.75224.50สูงกว่า | 1.95224.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-New York Knicks | ||
1.85225.50สูงกว่า | 1.85225.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-New York Knicks | ||
2.09226.50สูงกว่า | 1.65226.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-New York Knicks | ||
2.29227.50สูงกว่า | 1.55227.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Boston Celtics กับ e-Los Angeles Lakers | ||
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
0-0 สด e-Boston Celtics กับ e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 0 |
มี.ค. 16 06:00 | 4.12Brooklyn Nets | 1.20บอสตัน เซลติกซ์ | 47 | |
มี.ค. 16 07:00 | 2.66ดีทรอย พิซตัน | 1.48Oklahoma City Thunder | 47 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.26ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | 3.63Chicago Bulls | 47 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.30เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 3.38ไมอะมี่ ฮีท | 47 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.45มิลวอกกี่ บัค | 2.75อินเดียนน่า พาเซอร์ | 47 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.36โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 3.08นิวยอร์ค นิก | 47 | |
มี.ค. 16 08:30 | 2.61ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | 1.50New Orleans Pelicans | 19 | |
มี.ค. 16 09:00 | 1.10เดนเวอร์ นักเก็ต | 5.54วอชิงตัน วิซาดซ์ | 19 |
มี.ค. 16 06:00 | 1.92+9.50Cameron Johnson | 1.92-9.50Jayson Tatum | 3 | |
มี.ค. 16 06:00 | 1.95+8.50D Angelo Russell | 1.89-8.50Jaylen Brown | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.92+8.50Cade Cunningham | 1.92-8.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.92+1.50Tobias Harris | 1.92-1.50Aaron Wiggins | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.99-9.50Jalen Green | 1.85+9.50Nikola Vucevic | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.95+3.50Alperen Sengun | 1.89-3.50Coby White | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.89-6.50Ja Morant | 1.95+6.50Bam Adebayo | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.94+3.50Desmond Bane | 1.90-3.50Tyler Herro | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.95-12.50Giannis Antetokounmpo | 1.89+12.50Tyrese Haliburton | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.85-0.50Damian Lillard | 1.99+0.50Pascal Siakam | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.92+4.50Devin Vassell | 1.92-4.50Zion Williamson | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.92-6.50Stephen Curry | 1.92+6.50OG Anunoby | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.92+6.50Jimmy Butler | 1.92-6.50Karl Anthony Towns | 3 | |
มี.ค. 16 09:00 | 1.87-8.50Nikola Jokic | 1.97+8.50Jordan Poole | 3 | |
มี.ค. 16 09:00 | 1.92-8.50Jamal Murray | 1.92+8.50Khris Middleton | 3 |
มี.ค. 16 06:00 | 1.99+0.50D Angelo Russell | 1.85-0.50Jayson Tatum | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.96-2.50Cade Cunningham | 1.88+2.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.85-0.50Ja Morant | 1.99+0.50Tyler Herro | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.95+1.50Stephen Curry | 1.89-1.50Josh Hart | 3 |
มี.ค. 16 07:00 | 1.92+4.50Tobias Harris | 1.92-4.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.92-1.50Alperen Sengun | 1.92+1.50Nikola Vucevic | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.85+5.50Jaren Jackson Jr | 1.99-5.50Bam Adebayo | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.87-6.50Giannis Antetokounmpo | 1.97+6.50Myles Turner | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.92+1.50Bismack Biyombo | 1.92-1.50Zion Williamson | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 1.95+4.50Jimmy Butler | 1.89-4.50Karl Anthony Towns | 3 | |
มี.ค. 16 09:00 | 1.94-6.50Nikola Jokic | 1.90+6.50Alexandre Sarr | 3 |
มี.ค. 16 06:00 | 1.88+1.50D Angelo Russell | 1.96-1.50Jayson Tatum | 3 | |
มี.ค. 16 07:00 | 1.95+0.50Cade Cunningham | 1.89-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.88+0.50Jalen Green | 1.96-0.50Coby White | 3 | |
มี.ค. 16 08:00 | 1.95+0.50Desmond Bane | 1.89-0.50Tyler Herro | 3 | |
มี.ค. 16 08:30 | 2.04-2.50Stephen Curry | 1.80+2.50OG Anunoby | 3 |
มี.ค. 16 06:00 Brooklyn Nets กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
---|---|---|
1.88215.00สูงกว่า | 1.98215.00ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 06:00 Brooklyn Nets กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.94215.50สูงกว่า | 1.92215.50ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 07:00 ดีทรอย พิซตัน กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.96235.50สูงกว่า | 1.90235.50ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 07:00 ดีทรอย พิซตัน กับ Oklahoma City Thunder | ||
2.01236.00สูงกว่า | 1.85236.00ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:00 ฮูซตัน ร๊อกเก็ต กับ Chicago Bulls | ||
1.98231.00สูงกว่า | 1.88231.00ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:00 ฮูซตัน ร๊อกเก็ต กับ Chicago Bulls | ||
2.03231.50สูงกว่า | 1.83231.50ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.93227.50สูงกว่า | 1.93227.50ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.98228.00สูงกว่า | 1.88228.00ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:00 มิลวอกกี่ บัค กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
1.86234.50สูงกว่า | 2.00234.50ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:00 มิลวอกกี่ บัค กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
1.91235.00สูงกว่า | 1.95235.00ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:30 โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ นิวยอร์ค นิก | ||
1.96228.00สูงกว่า | 1.90228.00ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:30 โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ นิวยอร์ค นิก | ||
2.01228.50สูงกว่า | 1.85228.50ต่ำกว่า | 47 |
มี.ค. 16 08:30 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ New Orleans Pelicans | ||
1.93237.50สูงกว่า | 1.93237.50ต่ำกว่า | 19 |
มี.ค. 16 08:30 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ New Orleans Pelicans | ||
1.98238.00สูงกว่า | 1.88238.00ต่ำกว่า | 19 |
มี.ค. 16 09:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.98239.00สูงกว่า | 1.88239.00ต่ำกว่า | 19 |
มี.ค. 16 09:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
2.03239.50สูงกว่า | 1.83239.50ต่ำกว่า | 19 |
มี.ค. 16 06:00 Cameron Johnson กับ Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9146.50สูงกว่า | 1.9146.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell กับ Jaylen Brown | ||
1.9138.50สูงกว่า | 1.9138.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9562.50สูงกว่า | 1.8762.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris กับ Aaron Wiggins | ||
1.8729.50สูงกว่า | 1.9529.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green กับ Nikola Vucevic | ||
1.9736.50สูงกว่า | 1.8536.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun กับ Coby White | ||
1.9147.50สูงกว่า | 1.9147.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant กับ Bam Adebayo | ||
1.9443.50สูงกว่า | 1.8843.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane กับ Tyler Herro | ||
1.9141.50สูงกว่า | 1.9141.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Giannis Antetokounmpo กับ Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50สูงกว่า | 1.8250.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Damian Lillard กับ Pascal Siakam | ||
1.9744.50สูงกว่า | 1.8544.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Devin Vassell กับ Zion Williamson | ||
1.9142.50สูงกว่า | 1.9142.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry กับ OG Anunoby | ||
1.9143.50สูงกว่า | 1.9143.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Jimmy Butler กับ Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50สูงกว่า | 1.8542.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 09:00 Nikola Jokic กับ Jordan Poole | ||
1.8549.50สูงกว่า | 1.9749.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 09:00 Jamal Murray กับ Khris Middleton | ||
1.9134.50สูงกว่า | 1.9134.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell กับ Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50สูงกว่า | 1.8512.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50สูงกว่า | 1.8717.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant กับ Tyler Herro | ||
1.8512.50สูงกว่า | 1.9712.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry กับ Josh Hart | ||
1.8712.50สูงกว่า | 1.9512.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris กับ Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.8515.50สูงกว่า | 1.9715.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun กับ Nikola Vucevic | ||
1.8518.50สูงกว่า | 1.9718.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Jaren Jackson Jr กับ Bam Adebayo | ||
1.9716.50สูงกว่า | 1.8516.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Giannis Antetokounmpo กับ Myles Turner | ||
1.8717.50สูงกว่า | 1.9517.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Bismack Biyombo กับ Zion Williamson | ||
1.9112.50สูงกว่า | 1.9112.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Jimmy Butler กับ Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50สูงกว่า | 1.8216.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 09:00 Nikola Jokic กับ Alexandre Sarr | ||
1.9118.50สูงกว่า | 1.9118.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell กับ Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham กับ Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50สูงกว่า | 2.003.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green กับ Coby White | ||
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane กับ Tyler Herro | ||
1.874.50สูงกว่า | 1.954.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry กับ OG Anunoby | ||
1.826.50สูงกว่า | 2.006.50ต่ำกว่า | 3 |
มี.ค. 16 06:00 Cameron Johnson (Over) กับ Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50สูงกว่า | 1.8218.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50สูงกว่า | 1.7728.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50สูงกว่า | 1.8215.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jaylen Brown (Over) กับ Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50สูงกว่า | 1.9523.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham (Over) กับ Cade Cunningham (Under) | ||
1.9727.50สูงกว่า | 1.8527.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0035.50สูงกว่า | 1.8235.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris (Over) กับ Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50สูงกว่า | 2.0213.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) กับ Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50สูงกว่า | 1.8515.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green (Over) กับ Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50สูงกว่า | 1.9722.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50สูงกว่า | 2.0213.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50สูงกว่า | 2.0021.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Coby White (Over) กับ Coby White (Under) | ||
1.9725.50สูงกว่า | 1.8525.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant (Over) กับ Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50สูงกว่า | 1.7725.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50สูงกว่า | 2.0218.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane (Over) กับ Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50สูงกว่า | 1.8619.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50สูงกว่า | 1.9222.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) กับ Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50สูงกว่า | 1.8531.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) กับ Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50สูงกว่า | 1.8718.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Damian Lillard (Over) กับ Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50สูงกว่า | 1.9122.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Pascal Siakam (Over) กับ Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50สูงกว่า | 1.9121.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Devin Vassell (Over) กับ Devin Vassell (Under) | ||
1.8018.50สูงกว่า | 2.0218.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Zion Williamson (Over) กับ Zion Williamson (Under) | ||
1.9123.50สูงกว่า | 1.9123.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry (Over) กับ Stephen Curry (Under) | ||
1.7524.50สูงกว่า | 2.0724.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 OG Anunoby (Over) กับ OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50สูงกว่า | 1.8518.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Jimmy Butler (Over) กับ Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50สูงกว่า | 1.9117.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) กับ Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50สูงกว่า | 1.8524.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 09:00 Nikola Jokic (Over) กับ Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50สูงกว่า | 1.8029.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 09:00 Jordan Poole (Over) กับ Jordan Poole (Under) | ||
2.0020.50สูงกว่า | 1.8220.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 09:00 Jamal Murray (Over) กับ Jamal Murray (Under) | ||
1.9121.50สูงกว่า | 1.9121.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 09:00 Khris Middleton (Over) กับ Khris Middleton (Under) | ||
1.8212.50สูงกว่า | 2.0012.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50สูงกว่า | 2.025.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50สูงกว่า | 1.956.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham (Over) กับ Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50สูงกว่า | 1.7010.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50สูงกว่า | 1.657.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Fred VanVleet (Over) กับ Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50สูงกว่า | 2.205.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Ja Morant (Over) กับ Ja Morant (Under) | ||
1.656.50สูงกว่า | 2.206.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50สูงกว่า | 1.856.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry (Over) กับ Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50สูงกว่า | 1.915.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Josh Hart (Over) กับ Josh Hart (Under) | ||
1.917.50สูงกว่า | 1.917.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.908.50สูงกว่า | 1.928.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Tobias Harris (Over) กับ Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50สูงกว่า | 2.005.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) กับ Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50สูงกว่า | 2.1110.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50สูงกว่า | 1.9210.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50สูงกว่า | 1.679.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) กับ Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50สูงกว่า | 1.975.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50สูงกว่า | 1.9110.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) กับ Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50สูงกว่า | 2.0512.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:00 Myles Turner (Over) กับ Myles Turner (Under) | ||
1.675.50สูงกว่า | 2.175.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Bismack Biyombo (Over) กับ Bismack Biyombo (Under) | ||
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Zion Williamson (Over) กับ Zion Williamson (Under) | ||
1.676.50สูงกว่า | 2.176.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Jimmy Butler (Over) กับ Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50สูงกว่า | 1.955.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) กับ Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50สูงกว่า | 1.9510.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 09:00 Nikola Jokic (Over) กับ Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50สูงกว่า | 1.9512.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) กับ Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50สูงกว่า | 1.756.50ต่ำกว่า | 2 |
มี.ค. 16 06:00 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 06:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50สูงกว่า | 2.133.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 07:00 Cade Cunningham (Over) กับ Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50สูงกว่า | 2.361.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Jalen Green (Over) กับ Jalen Green (Under) | ||
1.622.50สูงกว่า | 2.252.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Coby White (Over) กับ Coby White (Under) | ||
2.253.50สูงกว่า | 1.623.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Desmond Bane (Over) กับ Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50สูงกว่า | 1.622.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.202.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Damian Lillard (Over) กับ Damian Lillard (Under) | ||
2.333.50สูงกว่า | 1.573.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) กับ Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50สูงกว่า | 2.362.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:30 Devin Vassell (Over) กับ Devin Vassell (Under) | ||
1.802.50สูงกว่า | 2.022.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:30 C.J. McCollum (Over) กับ C.J. McCollum (Under) | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:30 Stephen Curry (Over) กับ Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50สูงกว่า | 1.954.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 08:30 OG Anunoby (Over) กับ OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 16 09:00 Jordan Poole (Over) กับ Jordan Poole (Under) | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.673.50ต่ำกว่า | 1 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
---|---|---|
1.95147.00สูงกว่า | 1.85147.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.90146.50สูงกว่า | 1.90146.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.80145.50สูงกว่า | 2.00145.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.76145.00สูงกว่า | 2.05145.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
2.05148.00สูงกว่า | 1.76148.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
2.00147.50สูงกว่า | 1.80147.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 **:** เยล บูลด๊อกซ์ กับ พรินซ์ตัน ไทเกอร์ | ||
1.85146.00สูงกว่า | 1.95146.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.92143.50สูงกว่า | 1.88143.50ต่ำกว่า | 29 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.96144.00สูงกว่า | 1.84144.00ต่ำกว่า | 29 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.77142.00สูงกว่า | 2.04142.00ต่ำกว่า | 29 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.86143.00สูงกว่า | 1.94143.00ต่ำกว่า | 29 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
2.00144.50สูงกว่า | 1.80144.50ต่ำกว่า | 29 |
มี.ค. 15 23:00 Bryant Bulldogs กับ เมน แบล๊ก แบร์ | ||
1.81142.50สูงกว่า | 2.00142.50ต่ำกว่า | 29 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.89140.50สูงกว่า | 1.91140.50ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.83140.00สูงกว่า | 1.97140.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
1.94141.00สูงกว่า | 1.86141.00ต่ำกว่า | 31 |
มี.ค. 16 **:** ออเบิร์น ไทเกอร์ กับ เทนเนสซี่ โวลันเทียร์ | ||
