Hôm Nay (11) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.77127.50Tài | 2.04127.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80128.00Tài | 2.00128.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89129.00Tài | 1.91129.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00130.00Tài | 1.81130.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.83128.50Tài | 1.97128.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.93129.50Tài | 1.87129.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01130.50Tài | 1.79130.50Xỉu | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.94153.00Tài | 1.86153.00Xỉu | 16 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.03154.00Tài | 1.78154.00Xỉu | 16 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.84152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 16 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.89152.50Tài | 1.91152.50Xỉu | 16 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.80151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 16 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 16 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
2.00150.50Tài | 1.80150.50Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
2.05151.00Tài | 1.76151.00Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.76147.50Tài | 2.05147.50Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.80148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.97150.00Tài | 1.83150.00Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.88149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.93149.50Tài | 1.87149.50Xỉu | 19 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.84148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 19 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.89157.00Tài | 1.91157.00Xỉu | 15 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.94157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 15 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.80156.00Tài | 2.00156.00Xỉu | 15 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.85156.50Tài | 1.95156.50Xỉu | 15 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
2.01158.50Tài | 1.79158.50Xỉu | 15 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.98158.00Tài | 1.82158.00Xỉu | 15 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.88131.50Tài | 1.92131.50Xỉu | 18 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.97132.50Tài | 1.83132.50Xỉu | 18 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.01133.00Tài | 1.79133.00Xỉu | 18 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.80130.50Tài | 2.00130.50Xỉu | 18 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.93132.00Tài | 1.87132.00Xỉu | 18 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.84131.00Tài | 1.96131.00Xỉu | 18 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
2.05133.50Tài | 1.76133.50Xỉu | 18 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.89146.00Tài | 1.91146.00Xỉu | 16 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.94146.50Tài | 1.86146.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.97147.00Tài | 1.83147.00Xỉu | 16 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.79145.00Tài | 2.01145.00Xỉu | 16 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.84145.50Tài | 1.96145.50Xỉu | 16 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
2.01147.50Tài | 1.79147.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
2.03149.00Tài | 1.78149.00Xỉu | 17 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.98148.50Tài | 1.82148.50Xỉu | 17 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.84147.00Tài | 1.96147.00Xỉu | 17 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.94148.00Tài | 1.86148.00Xỉu | 17 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.80146.50Tài | 2.00146.50Xỉu | 17 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.89147.50Tài | 1.91147.50Xỉu | 17 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.82150.00Tài | 1.98150.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.78149.50Tài | 2.03149.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.87150.50Tài | 1.93150.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.92151.00Tài | 1.88151.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.05152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.00152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.95151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
2.01153.50Tài | 1.79153.50Xỉu | 18 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.98153.00Tài | 1.82153.00Xỉu | 18 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.85151.50Tài | 1.95151.50Xỉu | 18 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.89152.00Tài | 1.91152.00Xỉu | 18 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.94152.50Tài | 1.86152.50Xỉu | 18 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.76150.50Tài | 2.05150.50Xỉu | 18 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.80151.00Tài | 2.00151.00Xỉu | 18 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
2.04149.00Tài | 1.77149.00Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.86147.00Tài | 1.94147.00Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.82146.50Tài | 1.98146.50Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.95148.00Tài | 1.85148.00Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.91147.50Tài | 1.89147.50Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
2.00148.50Tài | 1.81148.50Xỉu | 17 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.03143.50Tài | 1.78143.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80141.00Tài | 2.00141.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90142.00Tài | 1.90142.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00143.00Tài | 1.81143.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.94142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.85141.50Tài | 1.95141.50Xỉu | 16 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.8159.00Tài | 1.9759.00Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8959.50Tài | 1.8959.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0360.50Tài | 1.7660.50Xỉu | 30 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9660.00Tài | 1.8260.00Xỉu | 30 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.7970.00Tài | 2.0070.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.9371.00Tài | 1.8571.00Xỉu | 31 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.8670.50Tài | 1.9270.50Xỉu | 31 |
3/20 06:40 American University Eagles -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/20 07:00 Florida Atlantic Owls -và- Dayton Flyers | ||
1.82Lẻ | 1.98Chẵn | 16 |
3/20 07:00 George Mason Patriots -và- Samford Bulldogs | ||
1.84Lẻ | 1.96Chẵn | 19 |
3/20 07:00 Saint Joseph's Hawks -và- UAB Blazers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
3/20 08:00 North Texas Mean Green -và- Furman Paladins | ||
1.82Lẻ | 1.98Chẵn | 18 |
3/20 08:00 Bradley Braves -và- North Alabama Lions | ||
1.83Lẻ | 1.97Chẵn | 16 |
3/20 09:00 SMU Mustangs -và- Northern Iowa Panthers | ||
1.86Lẻ | 1.94Chẵn | 17 |
3/20 09:10 Texas Longhorns -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/20 10:00 UC Irvine Anteaters -và- Northern Colorado Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/20 11:00 San Francisco Dons -và- Utah Valley Wolverines | ||
1.83Lẻ | 1.97Chẵn | 17 |
3/20 11:00 San Jose State Spartans -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.83Lẻ | 1.97Chẵn | 16 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?