Hôm Nay (12) | Thứ Bảy 3/22 (4) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
---|---|---|
1.85133.50Tài | 1.85133.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.75147.50Tài | 1.95147.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.00149.50Tài | 1.72149.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.85148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 8 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
---|---|---|
1.90155.50Tài | 1.90155.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.00Tài | 1.76157.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.00156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.76154.00Tài | 2.05154.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.95156.00Tài | 1.85156.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.85155.00Tài | 1.95155.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.81154.50Tài | 2.00154.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.04150.50Tài | 1.77150.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.94149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.84148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00150.00Tài | 1.81150.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80148.00Tài | 2.00148.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76147.50Tài | 2.05147.50Xỉu | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.89153.50Tài | 1.91153.50Xỉu | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.88151.50Tài | 1.92151.50Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.00152.50Tài | 1.81152.50Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.93152.00Tài | 1.87152.00Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.83151.00Tài | 1.97151.00Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.79150.50Tài | 2.01150.50Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.05153.00Tài | 1.76153.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.84152.00Tài | 1.96152.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.90152.50Tài | 1.90152.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.03153.50Tài | 1.78153.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.96153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.80151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.88165.50Tài | 1.92165.50Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.94166.00Tài | 1.86166.00Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.00166.50Tài | 1.80166.50Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.85165.00Tài | 1.95165.00Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.05167.00Tài | 1.76167.00Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.81164.50Tài | 2.00164.50Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.86146.50Tài | 1.94146.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.89147.00Tài | 1.91147.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.96147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.81146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.01148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.81160.50Tài | 2.00160.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.76160.00Tài | 2.05160.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.95162.00Tài | 1.85162.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.85161.00Tài | 1.95161.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.00162.50Tài | 1.81162.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.04163.00Tài | 1.77163.00Xỉu | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.92152.50Tài | 1.88152.50Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.85152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.96153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.81151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 28 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.85137.50Tài | 1.95137.50Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.89138.00Tài | 1.91138.00Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.04139.50Tài | 1.77139.50Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.94138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.00139.00Tài | 1.80139.00Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.81137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.77136.50Tài | 2.04136.50Xỉu | 31 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
---|---|---|
1.9173.50Tài | 1.8773.50Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8473.00Tài | 1.9473.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0074.00Tài | 1.7974.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7772.50Tài | 2.0172.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0071.50Tài | 1.7871.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8570.50Tài | 1.9370.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7970.00Tài | 2.0070.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9371.00Tài | 1.8571.00Xỉu | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.7872.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 20 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
2.0073.50Tài | 1.7873.50Xỉu | 20 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.9373.00Tài | 1.8573.00Xỉu | 20 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.8472.50Tài | 1.9472.50Xỉu | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.9172.00Tài | 1.8772.00Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.9972.50Tài | 1.8072.50Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.7771.00Tài | 2.0171.00Xỉu | 30 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.8471.50Tài | 1.9471.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8570.50Tài | 1.9370.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.9271.00Tài | 1.8671.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.7870.00Tài | 2.0070.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.0071.50Tài | 1.7971.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.8577.50Tài | 1.9377.50Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9178.00Tài | 1.8778.00Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.0078.50Tài | 1.7978.50Xỉu | 31 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.7777.00Tài | 2.0177.00Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7668.00Tài | 2.0368.00Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8268.50Tài | 1.9668.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9669.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 30 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8969.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9176.50Tài | 1.8776.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9977.00Tài | 1.8077.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.8376.00Tài | 1.9576.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.7775.50Tài | 2.0175.50Xỉu | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.9573.00Tài | 1.8373.00Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.8072.00Tài | 1.9972.00Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.0173.50Tài | 1.7773.50Xỉu | 28 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.8772.50Tài | 1.9172.50Xỉu | 28 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8864.50Tài | 1.9064.50Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.9665.00Tài | 1.8265.00Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.0365.50Tài | 1.7665.50Xỉu | 31 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8064.00Tài | 1.9964.00Xỉu | 31 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?