Hôm Nay (11) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Thứ Sáu 3/28 (0) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
2.01147.50Tài | 1.79147.50Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.95146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.86145.50Tài | 1.94145.50Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.90146.00Tài | 1.90146.00Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.79144.50Tài | 2.01144.50Xỉu | 45 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.76149.50Tài | 2.05149.50Xỉu | 44 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.89150.50Tài | 1.91150.50Xỉu | 44 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
2.03151.50Tài | 1.78151.50Xỉu | 44 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.97151.00Tài | 1.83151.00Xỉu | 44 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.88146.00Tài | 1.92146.00Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.93146.50Tài | 1.87146.50Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.83145.50Tài | 1.97145.50Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
2.03147.50Tài | 1.78147.50Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.79145.00Tài | 2.01145.00Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.98147.00Tài | 1.82147.00Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.80143.50Tài | 2.00143.50Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.98145.50Tài | 1.82145.50Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.94145.00Tài | 1.86145.00Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.90144.50Tài | 1.90144.50Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
2.04146.00Tài | 1.77146.00Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.84144.00Tài | 1.96144.00Xỉu | 30 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.97158.00Tài | 1.83158.00Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.93157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
2.00158.50Tài | 1.80158.50Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.84156.50Tài | 1.96156.50Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.88157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.79156.00Tài | 2.01156.00Xỉu | 27 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.94170.50Tài | 1.86170.50Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.90170.00Tài | 1.90170.00Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.80169.00Tài | 2.00169.00Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.84169.50Tài | 1.96169.50Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.04171.50Tài | 1.77171.50Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
2.00171.00Tài | 1.81171.00Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.76168.50Tài | 2.05168.50Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.00150.50Tài | 1.81150.50Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.85149.00Tài | 1.95149.00Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.94150.00Tài | 1.86150.00Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.80148.50Tài | 2.00148.50Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.04151.00Tài | 1.77151.00Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.90149.50Tài | 1.90149.50Xỉu | 30 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.93143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.88143.00Tài | 1.92143.00Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
2.03144.50Tài | 1.78144.50Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.83142.50Tài | 1.97142.50Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.98144.00Tài | 1.82144.00Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.78142.00Tài | 2.03142.00Xỉu | 31 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
2.00147.00Tài | 1.80147.00Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.81145.00Tài | 2.00145.00Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.90146.00Tài | 1.90146.00Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.77144.50Tài | 2.04144.50Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.96146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.50Tài | 1.76147.50Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.85145.50Tài | 1.95145.50Xỉu | 30 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.90148.00Tài | 1.90148.00Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.79147.00Tài | 2.01147.00Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.84147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.96148.50Tài | 1.84148.50Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
2.00149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 29 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Tài | 1.90152.50Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Tài | 2.05151.00Xỉu | 31 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.9669.00Tài | 1.8269.00Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.7667.50Tài | 2.0367.50Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.8268.00Tài | 1.9668.00Xỉu | 45 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
1.8968.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 45 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.9071.50Tài | 1.8871.50Xỉu | 44 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
2.0072.00Tài | 1.7972.00Xỉu | 44 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.7870.50Tài | 2.0070.50Xỉu | 44 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.8471.00Tài | 1.9471.00Xỉu | 44 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.9969.50Tài | 1.8069.50Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.7768.00Tài | 2.0168.00Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.9169.00Tài | 1.8769.00Xỉu | 30 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.8368.50Tài | 1.9568.50Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.9569.50Tài | 1.8369.50Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.8969.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.8268.50Tài | 1.9668.50Xỉu | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
2.0170.00Tài | 1.7770.00Xỉu | 30 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.9074.50Tài | 1.8874.50Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.8274.00Tài | 1.9674.00Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.7673.50Tài | 2.0373.50Xỉu | 27 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.9775.00Tài | 1.8175.00Xỉu | 27 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.9781.50Tài | 1.8181.50Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.8380.50Tài | 1.9580.50Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.7680.00Tài | 2.0380.00Xỉu | 30 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.9081.00Tài | 1.8881.00Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
2.0071.00Tài | 1.7971.00Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.9070.50Tài | 1.8870.50Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.8570.00Tài | 1.9370.00Xỉu | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.7869.50Tài | 2.0069.50Xỉu | 30 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.9968.00Tài | 1.8068.00Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.8367.00Tài | 1.9567.00Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.9167.50Tài | 1.8767.50Xỉu | 31 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.7766.50Tài | 2.0166.50Xỉu | 31 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.9769.00Tài | 1.8169.00Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8968.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 30 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.8268.00Tài | 1.9668.00Xỉu | 30 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.7769.00Tài | 2.0169.00Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.8369.50Tài | 1.9569.50Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.9170.00Tài | 1.8770.00Xỉu | 29 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.9970.50Tài | 1.8070.50Xỉu | 29 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.7872.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.9373.00Tài | 1.8573.00Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Tài | 1.7973.50Xỉu | 31 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.8572.50Tài | 1.9372.50Xỉu | 31 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 45 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 44 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.87Lẻ | 1.93Chẵn | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/24 00:00 Incarnate Word Cardinals -và- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 45 |
3/24 00:10 Florida Gators -và- Connecticut Huskies | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 44 |
3/24 02:00 Army West Point Black Knights -và- Elon Phoenix | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 02:40 Duke Blue Devils -và- Baylor Bears | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 03:00 Oklahoma State Cowboys -và- SMU Mustangs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 27 |
3/24 05:15 Kentucky Wildcats -và- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 06:10 Alabama Crimson Tide -và- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 07:10 Maryland Terrapins -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/24 07:45 Iowa State Cyclones -và- Ole Miss Rebels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/24 08:40 Michigan State Spartans -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/24 09:40 Arizona Wildcats -và- Oregon Ducks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?