Hôm Nay (16) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.93145.50Tài | 1.87145.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.90145.00Tài | 1.90145.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.82144.50Tài | 1.98144.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.97146.00Tài | 1.83146.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.77144.00Tài | 2.04144.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
2.04146.50Tài | 1.77146.50Xỉu | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.89166.00Tài | 1.91166.00Xỉu | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.85142.50Tài | 1.95142.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90143.00Tài | 1.90143.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.77141.50Tài | 2.04141.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.81142.00Tài | 2.00142.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.96143.50Tài | 1.84143.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.03144.00Tài | 1.78144.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.89147.00Tài | 1.91147.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.00148.00Tài | 1.81148.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.04148.50Tài | 1.77148.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.84146.50Tài | 1.96146.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.95147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.92140.50Tài | 1.88140.50Xỉu | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.87136.00Tài | 1.93136.00Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.82135.50Tài | 1.98135.50Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.92136.50Tài | 1.88136.50Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.03137.50Tài | 1.78137.50Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.80135.00Tài | 2.00135.00Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.76134.50Tài | 2.05134.50Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.97137.00Tài | 1.83137.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.89155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.05157.00Tài | 1.76157.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.98156.50Tài | 1.82156.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.94156.00Tài | 1.86156.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.84155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.78154.50Tài | 2.03154.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98150.50Tài | 1.82150.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88149.50Tài | 1.92149.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.79148.50Tài | 2.01148.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.03151.00Tài | 1.78151.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.92150.00Tài | 1.88150.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.83149.00Tài | 1.97149.00Xỉu | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.89153.50Tài | 1.91153.50Xỉu | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.92151.50Tài | 1.88151.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.78150.00Tài | 2.03150.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.03152.50Tài | 1.78152.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.97152.00Tài | 1.83152.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.88151.00Tài | 1.92151.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.82150.50Tài | 1.98150.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.81152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.87152.50Tài | 1.93152.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.93153.00Tài | 1.87153.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.05154.00Tài | 1.76154.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.78151.50Tài | 2.03151.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.04168.50Tài | 1.77168.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.00168.00Tài | 1.81168.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.94167.50Tài | 1.86167.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.79166.00Tài | 2.01166.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.84166.50Tài | 1.96166.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.89167.00Tài | 1.91167.00Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.78147.00Tài | 2.03147.00Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.93148.50Tài | 1.87148.50Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.03149.50Tài | 1.78149.50Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.84147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.88148.00Tài | 1.92148.00Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.98149.00Tài | 1.82149.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.82160.50Tài | 1.98160.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.77160.00Tài | 2.04160.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.95162.00Tài | 1.85162.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.86161.00Tài | 1.94161.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.00162.50Tài | 1.81162.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.05163.00Tài | 1.76163.00Xỉu | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.89152.50Tài | 1.91152.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.85152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.94153.00Tài | 1.86153.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.80151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.04154.00Tài | 1.77154.00Xỉu | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.00140.00Tài | 1.80140.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.78137.50Tài | 2.03137.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.82138.00Tài | 1.98138.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.95139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.86138.50Tài | 1.94138.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91139.00Tài | 1.89139.00Xỉu | 30 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.8967.50Tài | 1.8967.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.7666.50Tài | 2.0366.50Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.8267.00Tài | 1.9667.00Xỉu | 29 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.9768.00Tài | 1.8168.00Xỉu | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.8278.50Tài | 1.9678.50Xỉu | 20 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.9179.00Tài | 1.8779.00Xỉu | 20 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.9979.50Tài | 1.8079.50Xỉu | 20 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.7678.00Tài | 2.0378.00Xỉu | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.9567.50Tài | 1.8367.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0168.00Tài | 1.7768.00Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8066.50Tài | 1.9966.50Xỉu | 30 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8767.00Tài | 1.9167.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8668.50Tài | 1.9268.50Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.9469.00Tài | 1.8469.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.7968.00Tài | 2.0068.00Xỉu | 29 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9266.50Tài | 1.8666.50Xỉu | 19 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0067.00Tài | 1.7967.00Xỉu | 19 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8566.00Tài | 1.9366.00Xỉu | 19 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7865.50Tài | 2.0065.50Xỉu | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.0064.50Tài | 1.7964.50Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8563.50Tài | 1.9363.50Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9364.00Tài | 1.8564.00Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.7863.00Tài | 2.0063.00Xỉu | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8773.50Tài | 1.9173.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8273.00Tài | 1.9673.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9674.00Tài | 1.8274.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0374.50Tài | 1.7674.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8670.50Tài | 1.9270.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8070.00Tài | 1.9970.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9471.00Tài | 1.8471.00Xỉu | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.7972.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 20 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
2.0073.50Tài | 1.7873.50Xỉu | 20 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.9373.00Tài | 1.8573.00Xỉu | 20 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.8572.50Tài | 1.9372.50Xỉu | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.9472.00Tài | 1.8472.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.0072.50Tài | 1.7872.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.7971.00Tài | 2.0071.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.8771.50Tài | 1.9171.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8970.50Tài | 1.8970.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.9671.00Tài | 1.8271.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.7669.50Tài | 2.0369.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8270.00Tài | 1.9670.00Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.7777.50Tài | 2.0177.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9979.00Tài | 1.8079.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.8378.00Tài | 1.9578.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9178.50Tài | 1.8778.50Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8569.50Tài | 1.9369.50Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7869.00Tài | 2.0069.00Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.0070.50Tài | 1.7970.50Xỉu | 31 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9370.00Tài | 1.8570.00Xỉu | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9376.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.0077.00Tài | 1.7877.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.8576.00Tài | 1.9376.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.7975.50Tài | 2.0075.50Xỉu | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.0073.00Tài | 1.7973.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.7871.50Tài | 2.0071.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.8572.00Tài | 1.9372.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.9372.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8064.50Tài | 1.9964.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8865.00Tài | 1.9065.00Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.9665.50Tài | 1.8265.50Xỉu | 30 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.0166.00Tài | 1.7766.00Xỉu | 30 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 00:15 Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 00:40 Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 19 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?